描述 |
---|
分立半导体产品 IGBT 模块 |
制造商 | Infineon Technologies | |
系列 | C | |
托盘 |
不适用于新设计 | ||
IGBT 类型 | 沟槽型场截止 | |
配置 | 2 个独立式 | |
电压 - 集射极击穿(最大值) | 1200 V | |
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 480 A | |
功率 - 最大值 | 1450 W | |
不同 Vge、Ic 时 Vce(on)(最大值) | 2.15V @ 15V,300A | |
电流 - 集电极截止(最大值) | 5 mA | |
不同 Vce 时输入电容 (Cies) | 21 nF @ 25 V | |
输入 | 标准 | |
NTC 热敏电阻 | 无 | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
安装类型 | 底座安装 | |
封装/外壳 | 模块 | |
供应商器件封装 | 模块 | |
FF300R12 |