产品属性
剪切带(CT)
| 类型  | 描述  | 选择  | 
|---|---|---|
| 类别 | 分立半导体产品 晶体管 FET,MOSFET 单 FET,MOSFET | |
| 制造商 | Infineon Technologies | |
| 系列 | OptiMOS™ | |
| 包装 | 卷带(TR) | |
| 产品状态 | 在售 | |
| FET 类型 | N 通道 | |
| 技术 | MOSFET(金属氧化物) | |
| 漏源电压(Vdss) | 30 V | |
| 25°C 时电流 - 连续漏极 (Id) | 37A(Ta),100A(Tc) | |
| 驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On) | 4.5V,10V | |
| 不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值) | 1.1 毫欧 @ 30A,10V | |
| 不同 Id 时 Vgs(th)(最大值) | 2V @ 250µA | |
| 不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值) | 68 nC @ 10 V | |
| Vgs(最大值) | ±20V | |
| 不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值) | 4300 pF @ 15 V | |
| FET 功能 | - | |
| 功率耗散(最大值) | 2.5W(Ta),96W(Tc) | |
| 工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) | |
| 安装类型 | 表面贴装型 | |
| 供应商器件封装 | PG-TDSON-8-7 | |
| 封装/外壳 | 8-PowerTDFN | |
| 基本产品编号 | BSC011 | 
