产品属性 
| 类型  | 描述  | 选择  | 
|---|---|---|
| 类别  | 分立半导体产品 单 IGBT | |
| 制造商 | onsemi | |
| 系列 | - | |
| 包装 | 管件 | |
| Product Status | 在售 | |
| IGBT 类型 | 场截止 | |
| 电压 - 集射极击穿(最大值) | 650 V | |
| 电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 120 A | |
| 电流 - 集电极脉冲 (Icm) | 180 A | |
| 不同 Vge、Ic 时 Vce(on)(最大值) | 2.5V @ 15V,60A | |
| 功率 - 最大值 | 600 W | |
| 开关能量 | 1.54mJ(开),450µJ(关) | |
| 输入类型 | 标准 | |
| 栅极电荷 | 189 nC | |
| 25°C 时 Td(开/关)值 | 18ns/104ns | |
| 测试条件 | 400V,60A,3 欧姆,15V | |
| 反向恢复时间 (trr) | 47 ns | |
| 工作温度 | -55°C ~ 175°C(TJ) | |
| 安装类型 | 通孔 | |
| 封装/外壳 | TO-3P-3,SC-65-3 | |
| 供应商器件封装 | TO-3P | |
| 基本产品编号 | FGA60N65 | 
