| 类型 | 描述 | 选择  | 
|---|---|---|
| 类别 | 分立半导体产品 晶体管 - FET,MOSFET - 单个 | |
| 制造商 | Infineon Technologies | |
| 系列 | OptiMOS™ | |
| 包装 | ||
| Product Status | 在售 | |
| FET 类型 | N 通道 | |
| 技术 | MOSFET(金属氧化物) | |
| 漏源电压(Vdss) | 80 V | |
| 25°C 时电流 - 连续漏极 (Id) | 180A(Tc) | |
| 驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On) | 6V,10V | |
| 不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值) | 1.9 毫欧 @ 100A,10V | |
| 不同 Id 时 Vgs(th)(最大值) | 3.5V @ 270µA | |
| 不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值) | 206 nC @ 10 V | |
| Vgs(最大值) | ±20V | |
| 不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值) | 14200 pF @ 40 V | |
| FET 功能 | - | |
| 功率耗散(最大值) | 300W(Tc) | |
| 工作温度 | -55°C ~ 175°C(TJ) | |
| 安装类型 | 表面贴装型 | |
| 供应商器件封装 | PG-TO263-7 | |
| 封装/外壳 | TO-263-7,D²Pak(6 引线 + 接片) | |
| 基本产品编号 | IPB019 | 
