项目 | 名称 | 单位 | 450-SL参数 | 500-SL参数 | 650-SL参数 | 750-SL参数 |
1 | 挤出铰刀直径 | mm | 450 | 500 | 650 | 750 |
2 | 挤出压力 | mpa | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 装机功率 | kw | 55/132 | 55/160 | 75/200 | 90/250 |
4 | 重量 | Kg | 17500 | 20500 | 27500 | 31500 |
5 | 外形尺寸 | m | 5.5×4.2×2.4 | 6×5.1×2.7 | 7×5.6×3 | 7.5×6×3.4 |
产能范围:根据原材料属性从25~85吨/小时不等
山东青迈机械设备有限公司
地 址:山东省淄博市高新区民祥北路10号
联系人:王先生
电 话:13678630328
微 信: