您好!欢迎光临四川库迪制冷设备有限公司官方网站!
产品展示
新闻动态
联系我们

四川库迪制冷设备有限公司

地   址:成都市三道堰三堰村工业区113号

联系人:邓先生 倪先生 张先生

电   话:028-87983998 028-87761789

微   信:

成都制冷设备厂家 当前位置:首页 > 四川冷风机 > 成都制冷设备厂家

成都制冷设备厂家
  


中温冷风机DD40

公司严格按照 IEC 、 GB 、 GJB 、 JB 等国内国际相应标准组织生产,使得富达产品兼具体积小、重量轻、噪音低、机组结构紧采用高效螺纹管冷凝器,高品质的原件质量与众不同等显著特点,实为各行业界用户的选择。

产品描述

冷凝器,冷风机,冷凝机组,以设计合理、工艺精致、材质精良、稳定性高、操作简便、经济实用、绿色节能以及经久耐用等优点而著称。


型号 名义排热量W 冷却面积M2 外形尺寸 外转子电机功率W 外转子风机直径 风量M2/H 发热管功率KW 进液管MM 回气管MM
DL-2.0/10 2000 10 740*215*430 70 Φ300 2972 2*0.5 12 16
DL-3.0/15 3000 15 1125*215*430 2*70 Φ300 2*3170 2*0.9 12 16
DL-4.0/20 4000 20 1125*215*430 2*70 Φ300 2*3170 2*0.9 12 16
DL-5.0/25 5000 25 1575*215*430 3*70 Φ300 3*3170 2*1.2 12 16
DL-5.0/30 6000 30 1575*215*430 3*70 Φ300 3*3170 2*1.2 12 16
DL-8.0/40 8000 40 1330*320*480 2*220 Φ400 2*4500 3*1.5 16 25
DL-11.2/55 11200 55 1750*320*480 2*220 Φ400 2*4500 3*1.5 16 25
DL-16.2/80 16200 80 1910*405*650 2*700 Φ500 2*6246 3*1.3 19 38
DL-21.3/105 21300 105 1910*405*650 2*700 Φ500 2*6246 3*1.7 19 38
DL-25.0/125 25000 125 2210*405*650 3*700 Φ500 3*6246 3*2.1 19 38
DL-32.6/160 32600 160 2710*405*650 3*700 Φ500 3*6246 3*2.5 19 38
DL-37.6/185 37600 185 3110*405*650 4*700 Φ500 4*6246 3*3.0 25 50
DL-42.7/210 42700 210 3510*405*650 4*700 Φ500 4*6246 3*3.2 25 50
KD-DD中温系列冷风机
型号 名义排热量W 冷却面积M2 外形尺寸 外转子电机功率W 外转子风机直径 风量M2/H 发热管功率KW 进液管MM 回气管MM
DD-1.3/7 1300 7 740*215*430 70 Φ300 2972 3*0.5 12 16
DD-2.2/12 2200 12 1125*215*430 2*70 Φ300 2*2973 3*0.9 12 16
DD-2.8/15 2800 15 1125*215*430 2*70 Φ300 2*3170 3*0.9 12 16
DD-3.7/22 3700 22 1575*215*430 3*70 Φ300 3*3170 3*1.2 16 25
DD-5.6/30 5600 30 1330*320*480 2*220 Φ400 2*4500 3*1.5 16 25
DD-7.5/40 7500 40 1750*320*480 2*220 Φ400 2*4500 3*1.5 16 25
DD-11.2/60 11200 60 1910*405*650 2*700 Φ500 2*6246 6*1.3 19 38
DD-14.9/80 14900 80 1910*405*650 2*700 Φ500 2*6246 6*1.7 19 38
DD-18.7/100 18700 100 2210*405*650 3*700 Φ500 3*6246 6*2.1 19 38
DD-22.4/120 22400 120 2710*405*650 3*700 Φ500 3*6246 6*2.5 19 38
DD-26.2/140 26200 140 3110*405*650 4*700 Φ500 4*6246 6*3.0 25 50
DD-30.0/160 30000 160 3510*405*650 4*700 Φ500 4*6246 6*3.2 25 50
KD-DJ低温系列冷风机
型号 名义排热量W 冷却面积M2 外形尺寸 外转子电机功率W 外转子风机直径 风量M2/H 发热管功率KW 进液管MM 回气管MM
DJ-1.2/8 1200 8 1125*215*430 2*150 Φ300 2*2973 3*0.9 12 16
DJ-2.1/15 2100 15 1575*215*430 3*150 Φ300 3*3170 3*1.2 12 16
DJ-3.6/20 3600 20 1330*320*480 2*180 Φ400 2*4500 3*1.2 16 25
DJ-4.6/30 4600 30 1750*320*480 2*180 Φ400 2*4500 3*1.5 16 25
DJ-7.1/40 7100 40 1910*405*650 2*450 Φ500 2*6246 6*1.3 19 38
DJ-8.9/55 8900 55 1910*405*650 2*450 Φ500 2*6246 6*1.7 19 38
DJ-11.6/70 11600 70 2210*405*650 3*450 Φ500 3*6246 6*2.1 19 38
DJ-14.3/85 14300 85 2710*405*650 3*450 Φ500 3*6246 6*2.5 19 38
DJ-17.1/100 17100 100 3110*405*650 4*450 Φ500 4*6246 6*3.0 25 50
DJ-19.6/115 19600 115 3510*405*650 4*450 Φ500 4*6246 6*3.2 25 50

工业中常用的是干式冷风机。它是靠空气通过冷风机内的蒸发排管来冷却管外强制流动的空气。将它装在冷库内的地坪,叫做落地式冷风机;装在库房顶上,叫做顶式冷风机。

冷风机(蒸发式冷气机)覆盖全国

主要生产基地在福建,现已经辐射到福建各地区及四川、广东、浙江、新疆、湖南、湖北、广西、河南、河北、山东、山西、江西、江苏、云南、贵州、安徽、宁夏、青海、甘肃、陕西、海南、内蒙古、北京、上海、重庆、天津、台湾、香港、澳门。

冷风机主要特点


①投资少,效能大 (大概只是传统中央空调1/8耗电) ②使用冷风机可以不关闭门窗。 ③能将室内浑浊、闷热及有异味的空气替换排出室外。 ④耗电量少,每台每小时用电量在1.1度,不用氟里昂。 ⑤每台冷风机送风量根据选择:6000—80000立方米。 ⑥每台冷风覆盖面积达100--130平方米。 ⑦降温主件(湿帘)。




上一篇:成都制冷设备