平台载重 | 250kg | 平台自重 | ≈150 kg |
操作面尺寸 | 680mm*60mm (长高) | 平台载人尺寸 | 1100mm*800mm(长宽) |
侧翻板尺寸 | 885mm*260mm(长宽) | 侧翻板可翻角度 | -30°~ +60° |
护栏高度 | 945mm | 按钮高度 | 1088mm |
设备厚度 | 含立柱450mm±3mm | 平台折叠厚度 | 323mm±1mm |
内部电压 | 最高DC 25.2V安全电压 | 按键响应 | <0.2S |
平台材料、工艺表
平台外壳 | 不锈钢 | 平台踏板 | 铝合金型材 喷砂氧化 |
操作面板 | 电镀亚克力 | 操作按钮 | 不锈钢 |
侧板封条 | 铝合金 | 侧板拉杆 | 不锈钢镜面+橡胶片 |
自动护栏 | 不锈钢 | 地板 | 铝合金型材 |
动力技术参数表
电机功率 | 1 kw | 速比 | ≤80:1 |
运行速度 | 0.01~0.16 m /s | 动力电源 | 220v 50hz |
驱动器功率 | 1 kw | 控制电压 | DC 24V、5V |
驱动电压 | 220V 50HZ | 急停响应 | <0.5s |
通讯频率 | 9600k hz |
|
|