自制16吨吊车
1、底盘:汽车起重机专用底盘。
2、发动机: 玉柴160马力中冷增压
3、轮 胎: 900-20钢丝胎
4 、刹车:断气刹
5、方向:液压助力
6、时速:95Km/h
7 、臂长:35
8、全伸臂吊1吨23米跨度
9、吊臂结构:内走绳
10、粗节吊臂尺寸:高60公分,宽:48公分
11、起重支腿数量:5条
12、侧面支腿结构: 双节腿单边出腿跨距2.2米
13、支腿跨距: 横跨6.8米 ;纵跨:5米
14、液压系统:三泵合流系统
15、扇热系统:风冷扇热系统
16、双卷扬机:双弯脖柱塞马达液压绞车
17、大架结构:箱体大架
18、外观尺寸:长11260mm; 宽2400mm;高3260mm
19、总质量: 17600kg
主要性能参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 项 目 | 单 位 | 参 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 参数 | 整机全长 | mm | 10450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
整机全宽 | mm | 2370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
整机全高 | mm | 3180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距 | mm | 4300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 参数 | 行驶状态总质量 | kg | 15145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
轴 荷 | 前 轴 | kg | 4875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
后 轴 | kg | 10270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
行 驶 参 数 | 最高行驶速度 | km/h | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最小转弯直径 | m | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最小离地间隙 | mm | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
接近角 | ° | 27.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
离去角 | ° | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
制动距离(车速为30km/h) | m | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大爬坡度 | % | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主 要 性 能 参 数 | 最 大 额 定 总 起 重 量 | T | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最 小 额 定 工 作 幅 度 | m | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
转 台 尾 部 回 转 半 径 | mm | 2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大起重力矩 | 基 本 臂 | kN·m | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
支腿跨距 | 纵 向 | m | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
横 向 | m | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
起重臂长 | 基 本 臂 | m | 8.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最长主臂 | m | 30.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
