一、工程概况
1.1临沧市临翔区XX茶农特产品生产交易服务中心项目房屋建筑总面积5826.47平方米,建于2018年 。
1.2该建筑结构形式为地上3层局部4层的框架结构,房屋高度为14.5m;均以基础顶作为上部结构的嵌固端;无人防;填充墙采用烧结粘土砖。
1.3 因委托方未提交本项目设计施工图,本房屋结构的安全等级、设计使用抗震设防烈度、设计地震分组、抗震设防类别;框架抗震等级,周期折减系数等参数没法得知
1.4 地基基础设计等级未提供参数;本房屋基础采用人工挖孔桩基础,因未提供设计施工图和地质勘察报告,持力层和极限桩端土承载力无法获知
1.5 结构所出环境类别:室内正常环境为一类;露天、与无侵蚀水以及土壤直接接触的为二a类。
1.6 因未提供岩土勘察报告,本工程场地类别无法获知。




二、检测鉴定目的
该建筑作为临沧市临翔区XX茶农特产品生产交易服务中心项目商铺使用,为掌握该建筑结构的安全性情况,受临沧市临翔区住房和城乡建设局的委托,由云南科信司法鉴定所对该建筑进行结构安全性检测。
三、检测鉴定依据
3.1、检测鉴定委托书(或合同书);
3.2、建筑技术规范、计算手段
3.2.1《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001);
3.2.2《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)2015版;
3.2.3《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012);
3.2.4《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)2016版;
3.2.5《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-2015);
3.3.2.6《既有建筑结构安全性检测与鉴定技术标准》(DBJ53/T-66-2014);
3.2.7《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004);
3.2.8《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2011);
3.2.9《建筑变形量测规范》(JGJ8-2016);
3.2.10《混凝土结构现场检测技术标准》(GB/T50784-2013);
3.2.11《建筑抗震鉴定标准》(GB50023-2009);
3.2.12《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2001);
3.2.13《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》(CECS02:2005);
3.2.14其它现行相关国家规范和标准;
3.2.15结构验算:PKPM(2010)。
四、主要仪器设备
4.1、经纬仪
4.2、水准仪;
4.3、激光测距仪;
4.4、钢筋位置测定仪;
4.5、混凝土回弹仪;
4.6、楼板厚度测试仪;
4.7、非金属超声波检测仪;
4.8、游标卡尺、钢卷尺、数码相机等;
所用试验检测仪器均经标校,并在有效使用期内。
五、检测鉴定情况及分析
根据被检测建筑结构的实际状况,对该建筑结构进行检测鉴定:
5.1房屋原始资料及使用历史调查
表5.1-1 原始资料调查情况
序号 | 名 称 | 调查结果 |
1 | 岩土工程勘察报告 | 无 √,有 □ 勘察单位: |
2 | 原设计建筑施工图 | 无 √,有 □ 设计单位: |
3 | 原设计结构施工图 | 无 √,有 □ 设计单位: |
4 | 原设计其它专业图纸 | 无 √,有 □ 设计单位: |
5 | 施工过程质量保证资料 | 无 √,有 □ 施工单位: |
6 | 图纸审查情况 | 无 √,有 □ 审查机构: |
7 | 备 注 | 乡政府没法提供设计图纸,建设单位、施工单位没法提供设计图纸 |
表5.1-2 使用历史调查情况
1 | 用途变更 | 无 √,有 □ 备注: |
2 | 改建扩建 | 无 √,有 备注: |
3 | 加层 | 无 √,有 备注:/ |
4 | 灾害 | 无,有 √ 备注:建筑场地为滑坡地带 |
5 | 使用条件改变 | 无 √,有 □ 备注:/ |
5.2 结构体系和平面布置
根据现场调查和检测结果,建筑结构布置情况见表5.2。检测结果表明:房屋的结构体系符合规范要求,平面布置基本符合规范要求。
表5.2.1 建筑结构布置检测结果
结构形式 | 框架结构 | 基础形式 | 人工挖孔桩基础 | ||
平面形状 | 矩形 | 长 × 宽 | 96.54X20m | ||
建筑高度 | 4m/3.9m/3.3m/3.3m | 层 高 | 14.5m | ||
设防烈度 | 八度 | 总层数 | 地上3层局部4层 | ||
轴网尺寸 (mm) | 数字轴线 | 主要为6000、58400 | |||
字母轴线 | 主要为5300、5400、1500、 | ||||
房屋用途 | 未提供建筑设计图,未知用途 | ||||
主要构件 实测尺寸 (mm) | 柱 | 主要有600×600mm截面 | |||
梁 | 主要有250×600、250×550截面 | ||||
楼板 | 楼(屋)面板均为现浇板,板厚120mm | ||||
5.3 外观质量检查
现场对现有建筑的地基基础、上部结构、围护体系等具备检查条件的区域进行外观检查:
(1)地基基础检查:未发现由于地基基础不均匀沉降引起的上部结构可见裂缝;建筑地基基础无滑动史及滑动迹象。
(2)上部结构检查:未发现由于结构构件承载力不足引起的结构裂缝及损伤;未发现结构构件及连接节点歪闪、突出等现象。
(3)围护结构检查:仅有二层局部房间完成墙体砌筑,未发现有裂缝。(详见5.7建筑损伤状况的检测)。
5.4 混凝土强度检测、混凝土楼面板厚度检测、钢筋保护层厚度检测、楼层层高检测
(1)混凝土强度:采用回弹综合法检测构件混凝土抗压强度,每层一条轴线抽取一颗框架柱、三条轴线抽取一颗框架梁,一块楼板。共抽检43个竖向构件,37个水平构件。
底层主要构件强度检测数值
序号 | 楼层 | 位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 回弹平均值mp | 修正值mp |
1 | 一层 | 1-A轴柱 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 22 | 25.4 | 16.6 |
2 | 一层 | 2-B轴柱 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 26.1 | 17.3 |
3 | 一层 | 3-D轴柱 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 27.6 | 19.7 |
4 | 一层 | 4-D轴柱 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29.8 | 23 |
5 | 一层 | 5-D轴柱 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25.4 | 16.5 |
6 | 一层 | 1-D轴承台 | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19.5 | 10.1 |
7 | 一层 | 2-CD轴梁 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25.8 | 16.9 |
8 | 一层 | 1-2轴/C-D板 | 43 | 42 | 40 | 40 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 37.5 | 31.5 |
9 | 一层 | 6-B轴柱 | 32 | 29 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 25.4 | 16.5 |
10 | 一层 | D-1/6轴-2/6轴梁 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 22.3 | 12.7 |
11 | 一层 | 2/6轴-7轴/C-D板 | 42 | 42 | 42 | 40 | 40 | 40 | 38 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 37 | 31 |
12 | 一层 | 7-D轴柱 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 26.6 | 17.9 |
13 | 一层 | 8-A轴柱 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 23.8 | 14.3 |
14 | 一层 | 9-B轴柱 | 30 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25.9 | 17.2 |
15 | 一层 | 2/9轴/C-D梁 | 34 | 29 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 25.2 | 16.1 |
16 | 一层 | 2/9轴-10轴/C-D板 | 44 | 42 | 42 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 30 | 37 | 31 |
17 | 一层 | 10-D轴柱 | 30 | 29 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25.9 | 17.2 |
18 | 一层 | 11-A轴柱 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 28.5 | 20.45 |
19 | 一层 | 11-1/A梁 | 38 | 34 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 28.9 | 21 |
20 | 一层 | 10轴-11轴/A-1/A板 | 46 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 38 | 36 | 36 | 34 | 40.3 | 36.3 |
21 | 一层 | 12-C轴柱 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 28.6 | 20.6 |
22 | 一层 | 13-B轴柱 | 38 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 29.2 | 21.4 |
23 | 一层 | 2/13轴/C-D梁 | 33 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25.4 | 16.4 |
24 | 一层 | 1/13轴-12轴/C-D板 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 30 | 35.9 | 28.3 |
25 | 一层 | 14-D轴柱 | 38 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 26.9 | 18.35 |
26 | 一层 | 15-B轴柱 | 32 | 32 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 26.9 | 18.35 |
27 | 一层 | 16-B轴柱 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 27.1 | 18.6 |
28 | 一层 | 17-A轴柱 | 32 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 27.4 | 19 |
29 | 一层 | 1/17轴-2/17轴/D梁 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 24.1 | 14.7 |
30 | 一层 | 1/17轴-16轴/C-D板 | 40 | 40 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36.2 | 30.5 |
底层框架柱砼修正值在14.3-21.4 Mp之间,强度推定在C15-C20之间。框架梁砼修正值在16.1-16.9之间,强度推定为C15,楼板砼修正值在28.3-31Mp之间,强度推定C30
二层主要构件强度检测数值
序号 | 楼层 | 位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 回弹平均值mp | 修正值mp |
31 | 一层 | 18-C轴柱 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 28.7 | 20.75 |
32 | 二层 | 1-D轴柱 | 31 | 30 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 26 | 17.2 |
33 | 二层 | 2-A轴柱 | 35 | 33 | 31 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26.9 | 18.35 |
34 | 二层 | 1轴-2轴/B梁 | 32 | 30 | 29 | 29 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 24.9 | 15.75 |
35 | 二层 | 1轴-2轴/A-B板 | 44 | 39 | 38 | 38 | 38 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 35.1 | 26.8 |
36 | 二层 | 3-B轴柱 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 24 | 27.8 | 19.6 |
37 | 二层 | 4-C轴柱 | 34 | 34 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 30.5 | 23.4 |
38 | 二层 | 4轴-5轴/C梁 | 32 | 29 | 28 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 24.8 | 15.6 |
39 | 二层 | 4轴-5轴/C-D板 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 30 | 37.6 | 31.6 |
40 | 二层 | 5-A轴柱 | 27 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 21.5 | 11.8 |
41 | 二层 | 6-A轴柱 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 24.1 | 14.8 |
42 | 二层 | 8-C轴柱 | 28 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 22.8 | 13.1 |
43 | 二层 | 8轴-9轴/C梁 | 32 | 29 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 14.6 |
44 | 二层 | 8轴-9轴/B-C板 | 39 | 36 | 34 | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 31.5 | 25.1 |
45 | 二层 | 1/10-D轴柱 | 38 | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 30.3 | 23.2 |
46 | 二层 | 11-B轴柱 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 24.2 | 14.8 |
47 | 二层 | 12轴/A-B梁 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 25.8 | 16.9 |
48 | 二层 | 11轴-12轴/A-B板 | 35 | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 26 | 26 | 30.8 | 23.9 |
49 | 二层 | 12-A轴柱 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 24 | 14.6 |
50 | 二层 | 13-C轴柱 | 36 | 33 | 33 | 31 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26.6 | 17.9 |
51 | 二层 | 14-D轴柱 | 36 | 34 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 26 | 30 | 22.6 |
52 | 二层 | 14轴-15轴/B梁 | 38 | 38 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 30 | 30 | 30 | 26 | 33.2 | 27.7 |
53 | 二层 | 14轴-15轴/A-B板 | 44 | 44 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 36 | 36 | 39.2 | 34.5 |
54 | 二层 | 15-A轴柱 | 38 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 34.9 | 30.6 |
55 | 二层 | 16-C轴柱 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 29 | 21.1 |
56 | 二层 | 17轴/B-C梁 | 38 | 38 | 32 | 31 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | 24 | 28.1 | 19.85 |
57 | 二层 | 16轴-17轴/B-C板 | 44 | 44 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 38 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 38.5 | 33.45 |
二层框架柱砼修正值在14.8-23.2 Mp之间,强度推定在C15-C20之间。框架梁砼修正值在16.1-19.85之间,强度推定在C15-C20之间。楼板砼修正值在23.9-33.45 Mp之间,强度推定C25-C30之间。
三层主要构件强度检测数值
序号 | 楼层 | 位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 回弹平均值mp | 修正值mp |
58 | 二层 | 18-B轴柱 | 42 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 35.6 | 31.9 |
59 | 三层 | 1-A轴柱 | 34 | 33 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25.9 | 17.2 |
60 | 三层 | 1轴-2轴/A梁 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 25.8 | 16.9 |
61 | 三层 | 1轴-2轴/A-B板 | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 33.4 | 24 |
62 | 三层 | 4-B轴柱 | 29 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24.4 | 15.1 |
63 | 三层 | 3轴/C-D梁 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 23.4 | 13.8 |
64 | 三层 | 3轴-4轴/C-D板 | 36 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 29.9 | 22.5 |
65 | 三层 | 6-C轴柱 | 36 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 28.9 | 21 |
66 | 三层 | 6轴-7轴/B梁 | 34 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 24.6 | 15.3 |
67 | 三层 | 6轴-7轴/B-C板 | 38 | 37 | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33.5 | 24.4 |
68 | 三层 | 10-D轴柱 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 24.9 | 15.8 |
69 | 三层 | 10轴/C-D梁 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 28.4 | 20.13 |
70 | 三层 | 10-1/11轴/C-D板 | 46 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 36 | 42.3 | 38.6 |
71 | 三层 | 15-C轴柱 | 37 | 35 | 34 | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 31.6 | 25.1 |
72 | 三层 | 14轴-15轴/C梁 | 42 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 32 | 38.2 | 36.8 |
73 | 三层 | 14轴-15轴/C-D板 | 48 | 48 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 42 | 42 | 42 | 45 | 41 |
74 | 三层 | 18-A轴柱 | 38 | 36 | 34 | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 31.4 | 24.8 |
75 | 三层 | 17轴/A-B梁 | 31 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 25.4 | 16.4 |
76 | 三层 | 17轴-18轴/A-B板 | 44 | 43 | 42 | 42 | 42 | 40 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 36 | 36 | 34 | 38.8 | 33.9 |
三层框架柱砼修正值在15.1-25.1 Mp之间,强度推定在C15-C20之间。框架梁砼修正值在16.1-20.13之间,强度推定在C15-C20之间。楼板砼修正值在24-41 Mp之间,强度推定C25-C30之间。
四层主要构件强度检测数值
序号 | 楼层 | 位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 回弹平均值mp | 修正值mp |
77 | 四层 | 2-B轴柱 | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 23.1 | 13.5 |
78 | 四层 | 2轴-3轴/C梁 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 24.8 | 15.6 |
79 | 四层 | 2轴-3轴/B-C板 | 34 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30.7 | 23.8 |
四层框架柱强度推定C15。框架梁砼修正值在C15,楼板砼强度推定C25。
因缺乏施工施工图,混凝土强度是否满足图纸不能进行判断,但按混凝土设计规范,框架柱、框架梁强度小于最低C20的要求。楼板大于最低C20的要求。委托单位需要聘请设计单位,根据房屋实际使用用途,进行强度符合计算,如果不满足应进行加固工作。
(2)混凝土楼面板厚度:共抽检15块混凝土楼面板板厚,设计楼面板厚度为120mm,实测值115mm~133mm。合格率93%;
(3)混凝土中钢筋保护层厚度:共抽测混凝土楼面板支座负弯矩钢筋保护层厚度36个构件,实测值24mm~38mm,共抽测梁跨中梁底受力筋保护层厚度18个构件,实测值18mm~34mm,钢筋保护层厚度复核合格率为60%)(楼面板支座负弯矩钢筋保护厚度正偏差,梁跨中梁底受力筋保护层厚度满足规范要求)。
(4)框架柱垂直度检测情况,满足混凝土施工验收规范及民用建筑房屋可靠性标准的要求。
框架柱垂直度检测
序号 | 楼层 | 位置 | 数值 mm | 规范限制 | 安全性倾斜限制 H/150 | |
1 | 一层 | 1-D轴 | 2.9 | 8mm | 26 | |
2 | 一层 | 4-D轴 | 4.8 | 8mm | 26 | |
3 | 一层 | 5-C轴 | 2 | 8mm | 26 | |
4 | 一层 | 8-C轴 | 9.4 | 8mm | 26 | |
5 | 一层 | 10-A轴 | 9.4 | 8mm | 26 | |
6 | 一层 | 13-B轴 | 4.8 | 8mm | 26 | |
7 | 一层 | 15-B轴 | 8 | 8mm | 26 | |
8 | 一层 | 18-C轴 | 3.2 | 8mm | 26 | |
9 | 二层 | 1-B轴 | 6 | 8mm | 26 | |
10 | 二层 | 3-A轴 | 5.6 | 8mm | 26 | |
11 | 二层 | 5-C轴 | 5.4 | 8mm | 26 | |
12 | 二层 | 8-A轴 | 1.8 | 8mm | 26 | |
13 | 二层 | 11-B轴 | 2.4 | 8mm | 26 | |
14 | 二层 | 13-C轴 | 7.6 | 8mm | 26 | |
15 | 二层 | 1/15-D轴 | 3.8 | 8mm | 26 | |
16 | 二层 | 17-B轴 | 2 | 8mm | 26 | |
17 | 三层 | 1-A轴 | 6.2 | 8mm | 22 | |
18 | 三层 | 3-B轴 | 5.4 | 8mm | 22 | |
19 | 三层 | 5-C轴 | 4.4 | 8mm | 22 | |
20 | 三层 | 2/6轴-D轴 | 2.6 | 8mm | 22 | |
21 | 三层 | 10-B轴 | 4.2 | 8mm | 22 | |
22 | 三层 | 11-A轴 | 5.2 | 8mm | 22 | |
23 | 三层 | 13-B轴 | 1.6 | 8mm | 22 | |
24 | 三层 | 16-C轴 | 2 | 8mm | 22 | |
25 | 四层 | 1-B轴 | 3 | 8mm | 22 | |
26 | 四层 | 3-A轴 | 4.8 | 8mm | 22 | |
(5)框架梁挠度检测:共抽测26根构件合格率为100%。
框架梁挠度检测 单位:m
序号 | 楼层 | 位置 | A点 | B点 | 中点 | 挠度 | 规范限制 | 是否超限 |
1 | 一层 | 1-2轴/D轴 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 0 | 0.03 | 否 |
2 | 一层 | 4-5轴/D轴 | 3.390 | 3.390 | 3.380 | 0.01 | 0.03 | 否 |
3 | 一层 | 5-6轴/A轴 | 3.430 | 3.410 | 3.430 | -0.01 | 0.03 | 否 |
4 | 一层 | 8轴/B-C轴 | 3.400 | 3.410 | 3.390 | 0.015 | 0.03 | 否 |
5 | 一层 | 10-11轴/B轴 | 3.380 | 3.400 | 3.420 | -0.03 | 0.03 | 否 |
6 | 一层 | 13轴/A-B轴 | 3.350 | 3.400 | 3.380 | -0.005 | 0.03 | 否 |
7 | 一层 | 14-1/15轴/D轴 | 3.080 | 3.060 | 3.070 | 0 | 0.03 | 否 |
8 | 一层 | 17-18轴/A轴 | 3.400 | 3.410 | 3.420 | -0.015 | 0.03 | 否 |
9 | 二层 | 1-2轴/B轴 | 2.699 | 2.702 | 2.693 | 0.0075 | 0.03 | 否 |
10 | 二层 | 3-4轴/B轴 | 2.695 | 2.705 | 2.691 | 0.009 | 0.03 | 否 |
11 | 二层 | 5-6轴/C轴 | 3.302 | 3.272 | 3.294 | -0.007 | 0.03 | 否 |
12 | 二层 | 8-9轴/A轴 | 3.297 | 3.287 | 3.288 | 0.004 | 0.03 | 否 |
13 | 二层 | 10-11轴/B轴 | 3.306 | 3.322 | 3.323 | -0.009 | 0.03 | 否 |
14 | 二层 | 13轴/C轴 | 3.317 | 3.296 | 3.305 | 0.0015 | 0.03 | 否 |
15 | 二层 | 14-1/15轴/D轴 | 3.306 | 3.313 | 3.313 | -0.0035 | 0.03 | 否 |
16 | 二层 | 17轴/B-C轴 | 3.301 | 3.306 | 3.304 | -0.0005 | 0.03 | 否 |
17 | 三层 | 1轴/A-B轴 | 3.297 | 3.294 | 3.295 | 0.0005 | 0.03 | 否 |
18 | 三层 | 2-3轴/B轴 | 3.323 | 3.309 | 3.305 | 0.011 | 0.03 | 否 |
19 | 三层 | 4-5轴/C轴 | 3.315 | 3.315 | 3.314 | 0.001 | 0.03 | 否 |
20 | 三层 | 2/6-7轴/D轴 | 2.713 | 2.708 | 2.707 | 0.0035 | 0.03 | 否 |
21 | 三层 | 9轴/B-C轴 | 2.693 | 2.706 | 2.707 | -0.0075 | 0.03 | 否 |
22 | 三层 | 11-12轴/A轴 | 2.712 | 2.716 | 2.706 | 0.008 | 0.03 | 否 |
23 | 三层 | 13轴/A-B轴 | 2.703 | 2.725 | 2.697 | 0.017 | 0.03 | 否 |
24 | 三层 | 1/17轴/C-D轴 | 2.888 | 2.889 | 2.885 | 0.0035 | 0.03 | 否 |
25 | 四层 | 1-2轴/B轴 | 2.898 | 2.903 | 2.899 | 0.0015 | 0.03 | 否 |
26 | 四层 | 3轴/C-D轴 | 2.693 | 2.702 | 2.695 | 0.0025 | 0.03 | 否 |
(6)楼板挠度检测:共抽测23根构件合格率为100%。层高检测26块区域
一层平均层高 4m,二层3.9m,三层3.3m,四层3.3m。
楼板挠度检测 单位:m
序号 | 楼层 | 位置 | A点 | B点 | C点 | D点 | 平均净空高 | 中点 | 挠度 | 规范限制 | 是否超限 |
1 | 一层 | 6-7轴/A-B轴 | 3.9 | 3.9 | 3.92 | 3.92 | 3.91 | 3.88 | 0.030 | 0.03 | 否 |
