球墨铸铁管简介
1948年,球墨铸铁管开端进入工业消费阶段,有关铸铁管的应用历史能够追溯到1668年,当时巴黎郊区从塞纳河至凡尔赛全场约21.14Km的输水管线,300年的光阴流逝,除局部管道和接头维修改换外,主体仍在运用中。

(灾区还能供水的球墨铸铁管)
我国球墨铸铁管行业起步于20世纪90年代初,在中国城镇供水协会的鼎力支持下,开展迅猛,经过近30年的理论运用,其平安性、适用性已被供水行业普遍认可,2008年国内年产量已到达220万吨,是1990年的11倍。由于我国是一个缺水国,缺水城市600多个,严重缺水城市200多个,供水节水事业关系国计民生、关系国度经济开展,球墨铸铁管有着宽广的开展前景。
球墨铸铁管是供水管材的首选,具有很高的性价比。与PE管材相比,从装置时间看,球墨管比PE管装置更简单快捷,且装置后内外承压力更好;从密闭性和防腐性看,球墨铸铁管装置后的密闭性更好;从水力性能看,因球墨铸铁管规格普通指内径,PE管规格普通指外径,因而同等规格的管材,球墨铸铁管能完成更大的径流量;从综合装置维护造价看,球墨铸铁管有着愈加优越的性价比。消费执行规范:GB/T13295-2013,ISO2531-2009,消费口径:DN80-DN2600。
球墨铸铁管主要缺陷是管体相对笨重,装置时必需动用机械。
| 球墨铸铁管主要参数 | |||||||
| 公称直径 | 外径(mm) | 每条(6米)理论重量(kg) | 壁厚(mm) | ||||
| K8 | K9 | K10 | K8 | K9 | K10 | ||
| DN80 | 98 | 77 | 77 | 77 | 6 | 6 | 6 |
| DN100 | 118 | 93.7 | 95 | 95 | 6 | 6 | 6.1 |
| DN125 | 144 | 119 | 119 | 121 | 6 | 6 | 6.3 |
| DN150 | 170 | 138 | 144 | 144 | 6 | 6 | 6.3 |
| DN200 | 222 | 183 | 194 | 194 | 6 | 6.3 | 6.4 |
| DN250 | 274 | 228 | 255 | 280 | 6 | 6.8 | 7.5 |
| DN300 | 326 | 290 | 323 | 357 | 6.4 | 7.2 | 8 |
| DN350 | 378 | 359 | 403 | 441 | 6.8 | 7.7 | 8.5 |
| DN400 | 429 | 433 | 482 | 532 | 7.2 | 8.1 | 9 |
| DN450 | 480 | 515 | 574 | 632 | 7.6 | 8.6 | 9.5 |
| DN500 | 532 | 600 | 669 | 736 | 8 | 9 | 10 |
| DN600 | 635 | 791 | 882 | 971 | 8.8 | 9.9 | 11 |
| DN700 | 738 | 1009 | 1123 | 1237 | 9.6 | 10.8 | 12 |
| DN800 | 842 | 1255 | 1394 | 1537 | 10.4 | 11.7 | 13 |
| DN900 | 945 | 1521 | 1690 | 1863 | 11.2 | 12.6 | 14 |
| DN1000 | 1048 | 1811 | 2017 | 2221 | 12 | 13.5 | 15 |
| DN1200 | 1265 | 2482 | 2758 | 3034 | 13.6 | 15.3 | 17 |
| DN1400 | 1462 | 3669 | 16 | 17.1 | 19 | ||
| DN1600 | 1668 | 4015 | 18.4 | 18.9 | 21 | ||
球墨铸铁管装车数 |
|||
| 规格 | 重量(千克) | 装车数(13.5米) | 装车数(17米) |
| DN100 | 95 | 满吨位装 | 满吨位装 |
| DN150 | 144 | ||
| DN200 | 194 | ||
| DN250 | 255 | ||
| DN300 | 323 | ||
| DN350 | 403 | 78 | 78 |
| DN400 | 482 | 59 | 59 |
| DN450 | 575 | 46 | 46 |
| DN500 | 669 | 38 | 48 |
| DN600 | 882 | 25 | 32 |
| DN700 | 1123 | 19 | 24 |
| DN800 | 1394 | 14 | 18 |
| DN900 | 1691 | 10 | 16 |
| DN1000 | 2017 | 9 | 12 |
| DN1200 | 2758 | 4 | 8 |
来源:http://beijing.qixinzw.com/product750835.html[球墨铸铁管材]