昆明市高处作业行业协会会员名单
(排名不分先后)
1 | 华侨城物业(集团)有限公司云南分公司 | 荣誉会长单位 | GCRY21-0001 |
2 | 云南建投物业管理有限公司 | 荣誉会长单位 | GCRY21-0002 |
3 | 深圳航天物业管理有限公司昆明分公司 | 荣誉会长单位 | GCRY21-0003 |
4 | 昆明柏联商业管理有限公司 | 荣誉会长单位 | GCRY21-0004 |
5 | 云南云投盈科物业管理股份有限公司 | 荣誉会长单位 | GCRY21-0008 |
6 | 云南能投物业服务有限公司 | 荣誉会长单位 | GCRY21-0009 |
7 | 昆明世博园物业服务有限公司 | 荣誉会长单位 | GCRY21-0010 |
8 | 云南山立实业有限公司 | 荣誉会长单位 | GCRY21-0011 |
9 | 南网物业管理(广州)有限责任公司 | 荣誉会长单位 | GCRY21-0012 |
10 | 中海物业管理有限公司昆明分公司 | 荣誉会长单位 | GCRY21-0013 |
11 | 中铁二院成都物业服务有限公司昆明分公司 | 荣誉会长单位 | GCRY21-0014 |
12 | 融创物业服务集团有限公司 | 荣誉会长单位 | GCRY21-0015 |
13 | 昆明海伦堡物业服务有限公司 | 荣誉会长单位 | GCRY21-0016 |
14 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司云南公司 | 荣誉会长单位 | GCRY21-0017 |
15 | 重庆新东原物业管理有限公司昆明分公司 | 荣誉会长单位 | GCRY21-0018 |
16 | 天骄智慧服务集团股份有限公司滇中新区分公司 | 荣誉会长单位 | GCRY21-0019 |
17 | 明喆集团股份有限公司昆明分公司 | 荣誉会长单位 | GCRY21-0020 |
18 | 上海益中亘泰(集团)股份有限公司 | 荣誉会长单位 | GCRY21-0021 |
19 | 云南澜沧江物业服务有限公司 | 荣誉会长单位 | GCRY21-0022 |
20 | 云南立辉物业管理有限公司 | 荣誉会长单位 | GCRY21-0023 |
21 | 云南万家灯火物业服务管理有限公司 | 荣誉会长单位 | GCRY21-0024 |
22 | 云南鸿泽物业管理有限公司 | 荣誉会长单位 | GCRY21-0025 |
23 | 昆明君月物业服务有限公司 | 荣誉会长单位 | GCRY21-0026 |
24 | 上海永升物业管理有限公司昆明分公司 | 荣誉会长单位 | GCRY21-0027 |
25 | 珠海市丹田物业管理股份有限公司 | 荣誉会长单位 | GCRY21-0028 |
26 | 云南云电阳光物业管理有限公司 | 荣誉会长单位 | GCRY21-0029 |
27 | 李国庆 | 总顾问 | GCRY21-0007 |
28 | 刘宇 | 荣誉顾问 | GCRY21-0005 |
29 | 李雅钧 | 秘书长 | GCRY21-0006 |
30 | 昆明蜘蛛人高层清洁有限责任公司 | 会长单位 | GCHY21-0001 |
31 | 云南真智涌营销策划有限公司 | 常务副会长单位 | GCHY21-0002 |
32 | 云南老柏物业管理有限公司 | 监事长单位 | GCHY21-0003 |
33 | 净泽源环保科技(云南)有限责任公司 | 副监事长单位 | GCHY21-0004 |
34 | 昆明正方清洁有限公司 | 监事单位 | GCHY21-0005 |
35 | 昆明真子机电设备有限公司 | 副会长单位 | GCHY21-0006 |
36 | 昆明鸿鹄生物技术有限公司 | 副会长单位 | GCHY21-0007 |
37 | 云南昇宇冠消防科技有限公司 | 副会长单位 | GCHY21-0008 |
38 | 云南维度装饰工程有限公司 | 副会长单位 | GCHY21-0009 |
39 | 昆明跞久节能科技有限公司 | 副会长单位 | GCHY21-0010 |
40 | 昆明鸿浩装饰工程有限公司 | 副会长单位 | GCHY21-0011 |
41 | 成都兴昊物业服务有限公司云南分公司 | 副会长单位 | GCHY21-0012 |
42 | 昆明靖远物业清洗保洁有限公司 | 副会长单位 | GCHY21-0013 |
43 | 昆明佳美尔物业管理有限公司 | 副会长单位 | GCHY21-0014 |
44 | 云南如新世纪物业服务有限公司 | 副会长单位 | GCHY21-0015 |
45 | 昆明恒洁物业服务有限公司 | 副会长单位 | GCHY21-0016 |
46 | 云南洁安特物业保洁有限公司 | 副会长单位 | GCHY21-0025 |
47 | 昆明腾洁保洁服务有限公司 | 副会长单位 | GCHY21-0017 |
48 | 云南利通保洁保养有限公司 | 副会长单位 | GCHY21-0018 |
49 | 云南展望商务有限公司 | 副会长单位 | GCHY21-0019 |
50 | 昆明俊旺清洁服务有限公司 | 副会长单位 | GCHY21-0020 |
51 | 昆明粤升辉清洁服务有限公司 | 副会长单位 | GCHY21-0021 |
52 | 昆明仁诚清洁服务有限公司 | 副会长单位 | GCHY21-0022 |
53 | 云南瀚洋清洗保洁服务有限公司 | 副会长单位 | GCHY21-0023 |
54 | 云南晟隆清洗服务有限公司 | 副会长单位 | GCHY21-0024 |
55 | 云南柒星保洁服务有限公司 | 副会长单位 | GCHY21-0026 |
56 | 昆明发奎清洗有限公司 | 副会长单位 | GCHY21-0027 |
57 | 昆明红联居清洁服务有限公司 | 副会长单位 | GCHY21-0092 |
58 | 云南专享清洁服务有限公司 | 副会长单位 | GCHY21-0030 |
59 | 昆明端恒清洗服务有限责任公司 | 副会长单位 | GCHY21-0031 |
60 | 昆明美特清洁服务有限公司 | 副会长单位 | GCHY21-0028 |
61 | 云南小蜜蜂保洁服务有限公司 | 副会长单位 | GCHY21-0029 |
62 | 云南荣泰物业服务有限公司 | 理事单位 | GCHY21-0032 |
63 | 怒江金巧手物业服务有限公司 | 理事单位 | GCHY21-0033 |
64 | 昆明竹福清洁有限公司 | 理事单位 | GCHY21-0034 |
65 | 昆明清道夫清洗服务有限公司 | 理事单位 | GCHY21-0035 |
66 | 云南创益清洗服务有限公司 | 理事单位 | GCHY21-0036 |
67 | 云南鑫美妍清洁服务有限责任公司 | 理事单位 | GCHY21-0037 |
68 | 昆明东宇清洗保洁有限责任公司 | 理事单位 | GCHY21-0038 |
69 | 昆明赛净家政服务有限公司 | 理事单位 | GCHY21-0039 |
70 | 昆明联沣家政服务有限公司 | 理事单位 | GCHY21-0040 |
71 | 云南亿邦清洁服务有限公司 | 理事单位 | GCHY21-0041 |
72 | 昆明云深物业管理有限公司 | 理事单位 | GCHY21-0106 |
73 | 雄宇重工集团昆明机械设备有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0042 |
74 | 云南科腾物业服务有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0043 |
75 | 昆明腾洁园林绿化工程有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0044 |
76 | 云南滇美环保科技有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0045 |
77 | 昆明志高保洁有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0046 |
78 | 昆明顺钰清洁有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0047 |
79 | 昆明绿佳清洁服务有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0048 |
80 | 昆明圣美保洁服务有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0049 |
81 | 昆明俊楠清洁服务有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0050 |
82 | 弥勒市佛城清洗有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0051 |
83 | 云南字源清洁服务有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0052 |
84 | 昆明浩存保洁服务有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0053 |
85 | 云南宏卿龙环保科技有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0054 |
86 | 云南远诚清洗服务有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0055 |
87 | 昆明回头客清洗家政服务有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0056 |
88 | 云南鑫达清洁有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0057 |
89 | 云南称心清洗保洁有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0058 |
90 | 云南家博清洁服务有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0059 |
91 | 云南锐翔清洗服务有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0060 |
92 | 昭通市昭阳区好帮手家政有限责任公司 | 会员单位 | GCHY21-0061 |
93 | 普洱市思茅区新亮家政服务中心 | 会员单位 | GCHY21-0062 |
94 | 石林怡心清洁服务有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0098 |
95 | 云南蓝轩清洁服务有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0063 |
96 | 云南壹嫂家政服务有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0064 |
97 | 云南洁祥清洗保洁服务有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0065 |
98 | 云南雨泓清洗服务有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0066 |
99 | 云南洁之家清洁服务有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0067 |
100 | 云南奥阅清洁服务有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0068 |
101 | 云南红田清洗服务有限责任公司 | 会员单位 | GCHY21-0069 |
102 | 昆明勇士清洗服务有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0070 |
103 | 昆明航瑞清洁服务有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0071 |
104 | 昆明鸿缘保洁服务有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0072 |
105 | 昆明博禧楼宇外墙清洁有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0074 |
106 | 云南合佳清洁服务有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0090 |
107 | 昆明百石特科技有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0091 |
108 | 云南匠心清洁服务有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0093 |
109 | 云南洁峰清洁服务有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0094 |
110 | 昆明誉颜清洗保洁有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0096 |
111 | 昆明图龙酒店用品有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0075 |
112 | 云南协千商贸有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0076 |
113 | 昆明青尚服饰有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0089 |
114 | 云南希宸广告有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0073 |
115 | 昆明霍珀科技有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0101 |
116 | 昆明幸福岛财务管理咨询有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0077 |
117 | 云南商盾知识产权代理有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0078 |
118 | 昆明贤邦科技有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0079 |
119 | 云南众天企业管理有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0088 |
120 | 云南久安职业技能培训学校有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0097 |
121 | 云南云火文化传媒有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0099 |
122 | 贵州太自然环保科技有限公司昆明分公司 | 会员单位 | GCHY21-0102 |
123 | 云南春之染环保工程有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0103 |
124 | 昆明康多洁环境科技有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0104 |
125 | 云南中盾物业服务有限公司 | 会员单位 | GCHY21-0105 |
126 | 吕美燕 | 会员 | GCHY21-0080 |
127 | 胡晓磊 | 会员 | GCHY21-0100 |
128 | 段芹花 | 会员 | GCHY21-0081 |
129 | 江秀苹 | 会员 | GCHY21-0086 |
130 | 杨友华 | 会员 | GCHY21-0087 |
131 | 李华芬 | 会员 | GCHY21-0095 |
132 | 高玉华 | 会员 | GCHY21-0082 |
133 | 黄加友 | 会员 | GCHY21-0083 |
134 | 卢亚荣 | 会员 | GCHY21-0084 |
135 | 李绍昆 | 会员 | GCHY21-0085 |
来源:http://www.kmgcxh.com/product727023.html[昆明市高处作业行业协会会员信息表]