技术参数:
| 外型尺寸(mm) | 2940*1400*1730 |
| 牵引电机 | 3KW |
| 空载最高车速(kw/h) | 35 |
| 最小转弯半径(m) | 6.5 |
| 最小离地间隙(mm) | 120 |
| 制动距离(m) | <9 |
| 满载最大爬坡度 | 15% |
| 整车重量(kg) | 790 |
| 额定乘员 | 4人 |
| 续航里程(km) | 110 |
| 蓄电池组 | 2组/210A/48VDC |
| 制动方式 | 四轮液压制动,后轮机械式驻车制动 |

武汉捷力达设备有限公司
地 址:武汉东西湖区湖北现代五金机电城29栋23-24号
联系人:万经理
电 话:13995663194
微 信:
| 外型尺寸(mm) | 2940*1400*1730 |
| 牵引电机 | 3KW |
| 空载最高车速(kw/h) | 35 |
| 最小转弯半径(m) | 6.5 |
| 最小离地间隙(mm) | 120 |
| 制动距离(m) | <9 |
| 满载最大爬坡度 | 15% |
| 整车重量(kg) | 790 |
| 额定乘员 | 4人 |
| 续航里程(km) | 110 |
| 蓄电池组 | 2组/210A/48VDC |
| 制动方式 | 四轮液压制动,后轮机械式驻车制动 |
