优点:
·小半径,更便捷
整车设计美观大方,结构设计合理,转弯半径小,最小不足2.0米,操作方便。
·强动力、超平稳
动力强劲,爬坡能力强,确保车子在不平整的路面和斜坡上依然能平稳行驶。
·布置人性合理
仪表的布置合理,能使驾驶员一目了然的观察到车子的运行状态:驱动电机、泵电机、制动踏板的合理布置,线油管的走向优化,方便取出的踏板,使零部件的检测、维修、更换非常容易。
·智能显示,提高维修效率
智能可编程液晶显示屏,能够显示故障代码,让驾驶员的和维修师能够方便的发现车身故障,减少检测时间,提高维修效率。
·适合远距离运输,额定载重1.5/1.6/2.0/2.5/3.0吨,起升高度3.0米到6.0米,满足客户各种不同工况的需求;低噪音,节能环保,室内室外均可使用,符合国
特征 | 1.1 | 制造商(缩写) |
| 宁波如意 | 宁波如意 | 宁波如意 | 宁波如意 | 宁波如意 | 宁波如意 | ||
1.2 | 型号 |
| FB16 /FB16A | FB18 /FB18A | FB20/FB20A | FB25 | FB25A | FB30 | |||
1.4 | 驾驶方式 |
| 坐驾 | 坐驾 | 坐驾 | 坐驾 | 坐驾 | 坐驾 | |||
1.5 | 额定载荷 | Q(kg) | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | |||
1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
1.8 | 前悬距 | x(mm) | 395 | 395 | 395 | 498 | 498 | 498 | |||
1.9 | 轴距 | Y(mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1600 | 1700 | 1700 | |||
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 3050 | 3150 | 3280 | 4050 | 4150 | 4350 | ||
2.2 | 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 4092/558 | 4356/594 | 4647/633 | 5764/786 | 5985/665 | 6468/882 | |||
2.3 | 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 1220/1830 | 1260/1890 | 1312/1968 | 1620/2430 | 1660/2490 | 1740/2610 | |||
| 3.2 | 轮子尺寸,前轮 |
| Ф590X179 | Ф590X179 | Ф590X179 | Ф676X190 | Ф676X190 | Ф710X220 | ||
3.3 | 轮子尺寸,后轮 |
| Ф470X137 | Ф470X137 | Ф470X137 | Ф540X160 | Ф540X160 | Ф590X175 | |||
3.5 | 轮,前后数量(x = 驱动轮) |
| 2x2/4X2 | 2x2/4X2 | 2x2/4X2 | 2x2/4X2 | 2x2/4X2 | 2x2/4X2 | |||
3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 890 | 890 | 890 | 970 | 970 | 1000 | |||
3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 920 | 920 | 920 | 970 | 970 | 970 | |||
尺寸 | 4.1 | 门架/货叉-前/后倾角 | Grad | 6°~12° | 6°~12° | 6°~12° | 6°~12° | 6°~12° | 6°~12° | ||
4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2015 | 2015 | 2015 | 2022 | 2022 | 2045 | |||
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 3000~6000 | 3000~6000 | 3000~6000 | 3000~6000 | 3000~6000 | 3000~6000 | |||
4.5 | 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 4067 | 4067 | 4067 | 4067 | 4067 | 4250 | |||
4.7 | 护顶架高度(驾驶室) | h6(mm) | 2015 | 2015 | 2015 | 2180 | 2120 | 2150 | |||
4.8 | 座位高度/站立高度 | h7(mm) | 1043 | 1043 | 1043 | 1153 | 1005 | 1035 | |||
4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 3205 | 3205 | 3205 | 3450 | 3655 | 3655 | |||
4.20 | 叉面长度 | l2(mm) | 2135 | 2135 | 2135 | 2380 | 2585 | 2585 | |||
4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1205 | |||
4.23 | 叉架DIN 15 173,等级/类型A,B |
| 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 3A | |||
4.24 | 叉架宽度 | b3(mm) | 1088 | 1088 | 1088 | 1160 | 1160 | 1200 | |||
4.31 | 门架下端离地间隙 | m1(mm) | 105 | 105 | 105 | 115 | 115 | 135 | |||
4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 115 | 115 | 115 | 135 | 135 | 150 | |||
4.33 | 通道宽度,托盘1000x1200 | Ast(mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3750 | 3950 | 3950 | |||
(1200跨货叉放置) | |||||||||||
4.34 | 通道宽度,托盘800x1200 | Ast(mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3550 | 3750 | 3750 | |||
(1200沿货叉放置) | |||||||||||
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 2150 | 2350 | 2350 | |||
4.36 | 内部转弯半径 | b13(mm) | 850 | 850 | 850 | 875 | 902 | 902 | |||
性能数据 | 5.1 | 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 0~15 | 0~15 | 0~13.5 | 0~13.5 | 0~13.5 | 0~13 | ||
5.2 | 提升速度,满载/空载 | m/s | 300 | 280 | 270 | 260 | 260 | 220 | |||
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/s | <600 | <600 | <600 | <600 | <600 | <600 | |||
5.6 | 最大牵引力,装载/卸载 | N | 10990 | 10990 | 12880 | 13550 | 13550 | 15650 | |||
5.8 | 最大爬坡能力,满载/空载 | % | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | |||
5.9 | 加速时间,装载/卸载 | s | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | |||
电动机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kW | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10.2 | ||
6.2 | 提升电机功率 | kW | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | 10 | |||
6.4 | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 48/450 | 48/450 | 48/450 | 48/630 | 48/630 | 80/450 | |||
6.5 | 蓄电池重量 | Kg | 820 | 820 | 820 | 1012 | 1012 | 1245 | |||
附加数据 | 8.1 | 驱动控制方式 |
| 直流/交流 | 直流/交流 | 直流/交流 | 直流/交流 | 直流/交流 | 直流/交流 | ||
8.2 | 工作压力 | bar | 17Mpa | 17Mpa | 17Mpa | 16.5Mpa | 16.5Mpa | 16.5Mpa | |||
8.3 | 流量 | l/min | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 32 | |||
8.4 | 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | <63 | <63 | <63 | <65 | <65 | <65.2 |
电动叉车保养知识
叉车的日常维护
(1)维护概要
a.叉车需要定期检查和保养,使其处于良好的状态;一些关键安全零件应按要
求定期更换。
b.使用本公司纯正的零部件更换或加油时,不要使用不同型号的油。
c.若发现有损坏或失灵的地方,应向管理人员报告,禁止在修理前使用叉车。
d.未经培训合格,禁止修理叉车。
(2)起动要领
a.液压油的油量:油面应在油位计刻度的中间位置。
b.检查管子、接头、泵和阀是否泄露和损坏。
c.检查行车制动:制动踏板空行程应在40mm,前底板和踏板之间的间隙应大于20mm。
d.检查手制动器功能:手制动手柄拉到底时,应在规定的坡道上(空载)刹住。
e.仪表和照明灯具等:检查仪表、照明、接线头、开关及电气线路各部分工作是否正常。
(3)蓄电池组充电
a.蓄电池组首次充电和补充充电时,要严格遵守蓄电池说明书的规定;
b.叉车工作时,当蓄电池组电压降低到40V时(或容量值降低到30%以下时),或其中任何单只电池电压降到1.7v以下时,或仪表报警,叉车应立即停止工作,经充电或更换蓄电池组后方可继续使用。
c.充电时要随时检查电解液的比重、液面高度和温度等。
d.叉车使用后都必须尽快地给蓄电池充电,放置时间不得超过24小时,充电时要防止充电不足和过充电,以免损伤蓄电池