| 类型  | 描述  | 全选 | 
|---|---|---|
| 类别 | 集成电路(IC) 数据采集 模数转换器(ADC) | |
| 制造商  | Analog Devices Inc. | |
| 系列 | - | |
| 包装 | 管件 | |
| 零件状态 | 在售 | |
| 位数 | 14 | |
| 采样率(每秒) | 5M | |
| 输入数 | 2 | |
| 输入类型 | 差分,个伪差分 | |
| 数据接口 | LVDS - 串行,串行 | |
| 配置 | S/H-ADC | |
| 比率 - S/H:ADC | 1:1 | |
| A/D 转换器数 | 2 | |
| 架构 | SAR | |
| 参考类型 | 外部,内部 | |
| 电压 - 供电,模拟 | 3.13V ~ 3.47V,5V | |
| 电压 - 供电,数字 | 3.13V ~ 3.47V,5V | |
| 特性 | 同步采样 | |
| 工作温度 | 0°C ~ 70°C | |
| 封装/外壳 | 28-WFQFN 裸露焊盘 | |
| 供应商器件封装 | 28-QFN(4x5) | |
| 安装类型 | 表面贴装型 | |
| 基本产品编号 | LTC2323 | 
