| 类型  | 描述  | 全选 | 
|---|---|---|
| 类别 | 集成电路(IC) 接口 编解码器 | |
| 制造商 | NXP USA Inc. | |
| 系列 | - | |
| 包装 | 托盘 | |
| 产品状态 | 在售 | |
| 类型 | 立体声音频 | |
| 数据接口 | I2C,I2S,PCM,SPI | |
| 分辨率(位) | - | |
| ADC/DAC 数 | 1 / 1 | |
| 三角积分 | 无 | |
| 信噪比,ADC/DAC (db)(典型值) | 90 / 100 | |
| 动态范围,ADC/DAC (db) 典型值 | 87 / 100 | |
| 电压 - 供电,模拟 | 1.62V ~ 3.6V | |
| 电压 - 供电,数字 | 1.1V ~ 2V,1.62V ~ 3.6V | |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | |
| 安装类型 | - | |
| 封装/外壳 | - | |
| 供应商器件封装 | - | 
