| 类型  | 描述  | 全选 | 
|---|---|---|
| 类别  | 分立半导体产品 晶体管 FET,MOSFET 单 FET,MOSFET | |
| 制造商 | Infineon Technologies | |
| 系列 | SIPMOS® | |
| 包装 | 卷带(TR) | |
| 产品状态 | 在售 | |
| FET 类型 | N 通道 | |
| 技术 | MOSFET(金属氧化物) | |
| 漏源电压(Vdss) | 100 V | |
| 25°C 时电流 - 连续漏极 (Id) | 170mA(Ta) | |
| 驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On) | 0V,10V | |
| 不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值) | 6 欧姆 @ 170mA,10V | |
| 不同 Id 时 Vgs(th)(最大值) | 1.8V @ 50µA | |
| 不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值) | 2.8 nC @ 7 V | |
| Vgs(最大值) | ±20V | |
| 不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值) | 68 pF @ 25 V | |
| FET 功能 | 耗尽模式 | |
| 功率耗散(最大值) | 360mW(Ta) | |
| 工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) | |
| 安装类型 | 表面贴装型 | |
| 供应商器件封装 | PG-SOT23 | |
| 封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | |
| 基本产品编号 | BSS169 | 
