| 类型  | 描述  | 全选 | 
|---|---|---|
| 类别 | 分立半导体产品 晶体管 FET,MOSFET 单 FET,MOSFET | |
| 制造商 | Infineon Technologies | |
| 系列 | OptiMOS®-P2 | |
| 包装 | 卷带(TR) | |
| 产品状态 | 在售 | |
| FET 类型 | P 通道 | |
| 技术 | MOSFET(金属氧化物) | |
| 漏源电压(Vdss) | 40 V | |
| 25°C 时电流 - 连续漏极 (Id) | 90A(Tc) | |
| 驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On) | 4.5V,10V | |
| 不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值) | 4.3 毫欧 @ 90A,10V | |
| 不同 Id 时 Vgs(th)(最大值) | 2.2V @ 250µA | |
| 不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值) | 176 nC @ 10 V | |
| Vgs(最大值) | +5V,-16V | |
| 不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值) | 11570 pF @ 25 V | |
| FET 功能 | - | |
| 功率耗散(最大值) | 125W(Tc) | |
| 工作温度 | -55°C ~ 175°C(TJ) | |
| 安装类型 | 表面贴装型 | |
| 供应商器件封装 | PG-TO252-3-313 | |
| 封装/外壳 | TO-252-3,DPak(2 引线 + 接片),SC-63 | |
| 基本产品编号 | IPD90 | 
