| 类型  | 描述  | 全选 | 
|---|---|---|
| 类别 | 分立半导体产品 晶闸管 SCR | |
| 制造商 | STMicroelectronics | |
| 系列 | - | |
| 包装 | 管件 | |
| 产品状态 | 在售 | |
| 电压 - 断态 | 600 V | |
| 电压 - 栅极触发 (Vgt)(最大值) | 1.3 V | |
| 电流 - 栅极触发 (Igt)(最大值) | 5 mA | |
| 电压 - 通态 (Vtm)(最大值) | 1.6 V | |
| 电流 - 通态 (It (AV))(最大值) | 8 A | |
| 电流 - 通态 (It (RMS))(最大值) | 12 A | |
| 电流 - 保持 (Ih)(最大值) | 20 mA | |
| 电流 - 断态(最大值) | 10 µA | |
| 电流 - 非重复浪涌 50、60Hz (Itsm) | 120A,125A | |
| SCR 类型 | 标准恢复型 | |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
| 安装类型 | 通孔 | |
| 封装/外壳 | TO-220-3 | |
| 供应商器件封装 | TO-220 | |
| 基本产品编号 | TYN612 | 
