| 类型  | 描述  | 全选 | 
|---|---|---|
| 类别 | 分立半导体产品 晶体管 FET,MOSFET 单 FET,MOSFET | |
| 制造商 | STMicroelectronics | |
| 系列 | MDmesh™ M2 | |
| 包装 | 管件 | |
| 产品状态 | 在售 | |
| FET 类型 | N 通道 | |
| 技术 | MOSFET(金属氧化物) | |
| 漏源电压(Vdss) | 650 V | |
| 25°C 时电流 - 连续漏极 (Id) | 10A(Tc) | |
| 驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On) | 10V | |
| 不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值) | 430 毫欧 @ 5A,10V | |
| 不同 Id 时 Vgs(th)(最大值) | 4V @ 250µA | |
| 不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值) | 17 nC @ 10 V | |
| Vgs(最大值) | ±25V | |
| 不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值) | 590 pF @ 100 V | |
| FET 功能 | - | |
| 功率耗散(最大值) | 25W(Tc) | |
| 工作温度 | 150°C(TJ) | |
| 安装类型 | 通孔 | |
| 供应商器件封装 | TO-220FP | |
| 封装/外壳 | TO-220-3 整包 | |
| 基本产品编号 | STF13 | 
