| 类型  | 描述  | 选择  | 
|---|---|---|
| 类别 | 分立半导体产品 晶体管 双极(BJT) 双极射频晶体管 | |
| 制造商 | Infineon Technologies | |
| 系列 | - | |
| 包装 | 卷带(TR) | |
| 产品状态 | 在售 | |
| 晶体管类型 | NPN | |
| 电压 - 集射极击穿(最大值) | 9V | |
| 频率 - 跃迁 | 14GHz | |
| 噪声系数(dB,不同 f 时的典型值) | 1.1dB ~ 1.6dB @ 1.8GHz ~ 3GHz | |
| 增益 | 9.5dB ~ 13.5dB | |
| 功率 - 最大值 | 380mW | |
| 不同 Ic、Vce 时 DC 电流增益 (hFE)(最小值) | 90 @ 40mA,3V | |
| 电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 80mA | |
| 工作温度 | 150°C(TJ) | |
| 安装类型 | 表面贴装型 | |
| 封装/外壳 | SOT-723 | |
| 供应商器件封装 | PG-TSFP-3 | |
| 基本产品编号 | BFR380 | 
