产品属性 
| 类型  | 描述  | 选择  | 
|---|
| 类别 | 分立半导体产品 晶体管 FET,MOSFET 单 FET,MOSFET | 
| 制造商 | Infineon Technologies | |
| 系列 | OptiMOS®-P2 | |
| 包装 | 卷带(TR) | 
剪切带(CT)
| 产品状态 | 在售 | |
| FET 类型 | P 通道 | |
| 技术 | MOSFET(金属氧化物) | |
| 漏源电压(Vdss) | 40 V | |
| 25°C 时电流 - 连续漏极 (Id) | 50A(Tc) | |
| 驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On) | 10V | |
| 不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值) | 12.6 毫欧 @ 50A,10V | |
| 不同 Id 时 Vgs(th)(最大值) | 4V @ 85µA | |
| 不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值) | 51 nC @ 10 V | |
| Vgs(最大值) | ±20V | |
| 不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值) | 3670 pF @ 25 V | |
| FET 功能 | - | |
| 功率耗散(最大值) | 58W(Tc) | |
| 工作温度 | -55°C ~ 175°C(TJ) | |
| 安装类型 | 表面贴装型 | |
| 供应商器件封装 | PG-TO252-3-313 | |
| 封装/外壳 | TO-252-3,DPak(2 引线 + 接片),SC-63 | |
| 基本产品编号 | IPD50 | 
