产品属性
| 类型  | 描述  | 选择  | 
|---|---|---|
| 类别 | 分立半导体产品 晶体管 IGBT IGBT 模块 | |
| 制造商 | Infineon Technologies | |
| 系列 | EasyPIM™ | |
| 包装 | 托盘 | |
| 产品状态 | 在售 | |
| IGBT 类型 | 沟槽型场截止 | |
| 配置 | 三相反相器 | |
| 电压 - 集射极击穿(最大值) | 600 V | |
| 电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 37 A | |
| 功率 - 最大值 | 115 W | |
| 不同 Vge、Ic 时 Vce(on)(最大值) | 2V @ 15V,30A | |
| 电流 - 集电极截止(最大值) | 1 mA | |
| 不同 Vce 时输入电容 (Cies) | 1.65 nF @ 25 V | |
| 输入 | 标准 | |
| NTC 热敏电阻 | 是 | |
| 工作温度 | -40°C ~ 150°C | |
| 安装类型 | 底座安装 | |
| 封装/外壳 | 模块 | |
| 供应商器件封装 | 模块 | |
| 基本产品编号 | FP30R06 | 
