产品属性 
| 类型  | 描述  | 选择  | 
|---|
| 类别 | 集成电路(IC) 线性 放大器 视频放大器和模块 | 
| 制造商 | Texas Instruments | |
| 系列 | - | |
| 包装 | 卷带(TR) | 
剪切带(CT)
| 产品状态 | 在售 | |
| 应用 | TFT-LCD 面板:伽玛缓冲器,VCOM 驱动器 | |
| 输出类型 | 满摆幅 | |
| 电路数 | 20 | |
| 压摆率 | 45V/µs | |
| 电流 - 供电 | 500 µA | |
| 电流 - 输出/通道 | 400 mA | |
| 电压 - 供电,单/双 (±) | 6.5V ~ 20V | |
| 安装类型 | 表面贴装型 | |
| 封装/外壳 | 38-VFQFN 裸露焊盘 | |
| 供应商器件封装 | 38-VQFN(7x5) | |
| 基本产品编号 | BUF18830 | 
