产品属性 
| 类型  | 描述  | 选择  | 
|---|---|---|
| 类别  | 分立半导体产品 单 IGBT | |
| 制造商 | onsemi | |
| 系列 | - | |
| 包装 | 管件 | |
| Product Status | 在售 | |
| IGBT 类型 | 沟槽型场截止 | |
| 电压 - 集射极击穿(最大值) | 650 V | |
| 电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 150 A | |
| 电流 - 集电极脉冲 (Icm) | 225 A | |
| 不同 Vge、Ic 时 Vce(on)(最大值) | 2.1V @ 15V,75A | |
| 功率 - 最大值 | 455 W | |
| 开关能量 | 3mJ(开),750µJ(关) | |
| 输入类型 | 标准 | |
| 栅极电荷 | 123 nC | |
| 25°C 时 Td(开/关)值 | 28ns/86ns | |
| 测试条件 | 400V,75A,3 欧姆,15V | |
| 反向恢复时间 (trr) | 76 ns | |
| 工作温度 | -55°C ~ 175°C(TJ) | |
| 安装类型 | 通孔 | |
| 封装/外壳 | TO-247-3 | |
| 供应商器件封装 | TO-247-3 | |
| 基本产品编号 | FGH75 | 
