产品属性
| 类型  | 描述  | 选择  | 
|---|---|---|
| 类别  | 分立半导体产品 单 IGBT | |
| 制造商 | onsemi | |
| 系列 | - | |
| 包装 | 管件 | |
| Product Status | 在售 | |
| IGBT 类型 | 场截止 | |
| 电压 - 集射极击穿(最大值) | 1200 V | |
| 电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 150 A | |
| 电流 - 集电极脉冲 (Icm) | 300 A | |
| 不同 Vge、Ic 时 Vce(on)(最大值) | 1.95V @ 15V,75A | |
| 功率 - 最大值 | 790 W | |
| 开关能量 | 6.25mJ(开),1.96mJ(关) | |
| 输入类型 | 标准 | |
| 栅极电荷 | 399 nC | |
| 25°C 时 Td(开/关)值 | 64ns/332ns | |
| 测试条件 | 600V,75A,10 欧姆,15V | |
| 反向恢复时间 (trr) | 99 ns | |
| 工作温度 | -55°C ~ 175°C(TJ) | |
| 安装类型 | 通孔 | |
| 封装/外壳 | TO-247-3 变式 | |
| 供应商器件封装 | TO-247-3 | |
| 基本产品编号 | FGY75 | 
