产品属性 
| 类型  | 描述  | 选择  | 
|---|---|---|
| 类别 | 分立半导体产品 单 IGBT | |
| 制造商 | Infineon Technologies | |
| 系列 | TrenchStop™ 5 | |
| 包装 | 管件 | |
| 产品状态 | 在售 | |
| IGBT 类型 | - | |
| 电压 - 集射极击穿(最大值) | 650 V | |
| 电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 80 A | |
| 电流 - 集电极脉冲 (Icm) | 300 A | |
| 不同 Vge、Ic 时 Vce(on)(最大值) | 1.35V @ 15V,75A | |
| 功率 - 最大值 | 536 W | |
| 开关能量 | 1.61mJ(开),3.2mJ(关) | |
| 输入类型 | 标准 | |
| 栅极电荷 | 436 nC | |
| 25°C 时 Td(开/关)值 | 40ns/275ns | |
| 测试条件 | 400V,75A,4 欧姆,15V | |
| 反向恢复时间 (trr) | 114 ns | |
| 工作温度 | -40°C ~ 175°C(TJ) | |
| 安装类型 | 通孔 | |
| 封装/外壳 | TO-247-3 | |
| 供应商器件封装 | PG-TO247-3 | |
| 基本产品编号 | IKW75N65 | 
