描述 | ||
---|---|---|
集成电路(IC) 线性 比较器 | ||
制造商 | Microchip Technology | |
系列 | - | |
卷带(TR) | ||
在售 | ||
类型 | 通用 | |
元件数 | 1 | |
输出类型 | CMOS,推挽式,满摆幅,TTL | |
电压 - 供电,单/双 (±) | 1.8V ~ 5.5V | |
电压 - 输入补偿(最大值) | 10mV @ 5.5V | |
电流 - 输入偏置(最大值) | 1pA @ 5.5V | |
电流 - 输出(典型值) | 50mA | |
电流 - 静态(最大值) | 130µA | |
CMRR,PSRR(典型值) | 66dB CMRR,70dB PSRR | |
传播延迟(最大值) | 80ns | |
滞后 | 5mV | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
供应商器件封装 | SOT-23-5 | |
MCP6561 |