产品属性
| 类型 | 描述 | 选择  | 
|---|---|---|
| 类别 | 集成电路(IC) 线性 放大器 仪器,运算放大器,缓冲器 | |
| onsemi | ||
| - | ||
| 包装 | 卷带(TR) | |
| 产品状态 | 在售 | |
| 放大器类型 | 通用 | |
| 电路数 | 4 | |
| 输出类型 | - | |
| 压摆率 | 7V/µs | |
| 增益带宽积 | 16 MHz | |
| 电流 - 输入偏置 | 300 nA | |
| 电压 - 输入补偿 | 150 µV | |
| 电流 - 供电 | 8.4mA | |
| 电流 - 输出/通道 | 37 mA | |
| 电压 - 跨度(最小值) | 10 V | |
| 电压 - 跨度(最大值) | 36 V | |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C | |
| 安装类型 | 表面贴装型 | |
| 封装/外壳 | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | |
| 供应商器件封装 | 14-SOIC | |
| MC33079 | 
