| 类型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 类别 | 集成电路(IC) 线性器件 - 放大器 - 仪器、运算放大器、缓冲放大器 | |
| 制造商 | Texas Instruments | |
| 系列 | - | |
| 包装 | 卷带(TR)/span> 剪切带(CT) Digi-Reel? | |
| 零件状态 | 在售 | |
| 放大器类型 | 隔离 | |
| 输出类型 | 差分 | |
| 压摆率 | - | |
| 电流 - 供电 | 5.4mA | |
| 电压 - 供电,单/双 (±) | 2.7V ~ 5.5V | |
| 工作温度 | -40°C ~ 105°C | |
| 安装类型 | 表面贴装型 | |
| 封装/外壳 | 8-SMD,鸥翼 | |
| 供应商器件封装 | 8-SOP | |
| 电路数 | 1 | |
| -3db 带宽 | 100 kHz | |
| 电压 - 输入补偿 | 200 μV | |
| 电流 - 输出/通道 | 20 mA | |
| 基本产品编号 | AMC1200 | 
