| 制造商 | STMicroelectronics |
|---|---|
| 包装方式 | 管件 |
| 寿命周期 | 在售 |
| 输出配置 | 正 |
| 稳压器数 | 1 |
| 输入电压(最大值) | 35V |
| 电压 - 输出(最小值/固定) | 12V |
| 最大输出电压 | - |
| 压降(最大值) | 2V @ 1A(标准) |
| PSRR - 电源抑制比 | 55dB(120Hz) |
| 控制特性 | - |
| 保护功能 | 超温,短路 |
| 工作温度范围 | 0°C ~ 125°C |
| RoHS | 是 |
| 安装风格 | Through Hole |
| 封装 / 箱体 | TO-220-3 |
| 输出端数量 | 1 Output |
| 极性 | Positive |
| 输出电压 | 12 V |
| 输出电流 | 1.5 A |
| 输出类型 | Fixed |
| 最大输入电压 | 35 V |
| 最小输入电压 | 14 V |
| 最小工作温度 | 0 C |
| 最大工作温度 | + 125 C |
| 负载调节 | 240 mV |
| 负载调节 | 240 mV |
| 线路调整率 | 240 mV |
| 系列 | L7812 |
| PSRR/纹波抑制—典型值 | 55 dB |
| 工厂包装数量 | 1000 |
| 单位重量 | 6 g |
| 安装类型 | 通孔 |
| 封装/外壳 | TO-220-3 |
产品概述