热力膨胀阀 RFGD系列
RFGD系列热力膨胀阀用于调节进入蒸发器中液体制冷剂流量,从而控制蒸发器出口的过热度。可提供多种制冷剂及其各种工况下的充注,主要应用于冷冻系统,如商用冰箱、冷库、制冰机,除湿机,也可用于各种蒸发温度范围内的空调系统。
产品特点
? 紧凑设计,带内置阀芯
? 所有的连接管均为铜管
? 可提供带MOP保护功能的阀,保证压缩机可靠运行
? 应用于宽广的蒸发温度范围
? 过热度调节性能可靠、稳定
? 双向平衡流口
? 感温包采用交叉充注技术,在整个蒸发温度范围内具有等过热度特性
通用规格
? 适用于所有常见的HCFC和HFC制冷剂:R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507等
? 适用环境温度:-35 ~ +55°C
? 最高工作压力:4.5 MPa
? 安装位置:建议阀顶部朝上,流体方向由管A进和管B出
? 认证:UL/CSA ,符合PED 指令
技术参数
? RFGD阀有过热度可调的直通型供选择
? RFGD阀有以下的焊接接管可选:
- 公制: 进口 10mm ODF/ 出口 16mm ODF 或
进口 12mm ODF/ 出口 22mm ODF 或
进口 16mm ODF/ 出口 22mm ODF
- 英制: 进口3/8” ODF/ 出口 5/8” ODF 或
进口 1/2” ODF/ 出口 7/8” ODF 或
进口 5/8” ODF/ 出口 7/8” ODF
? RFGD阀有三种不同的蒸发温度范围可选:
- 从 -40°C ~ +10°C
- 从 -40°C ~ -5°C
- 从 -60°C ~ -25°C
? 接管口径可选:
- 公制: 6mm ODF (适用于公制焊接接管的型号)
- 英制: 1/4” ODF (适用于英制焊接接管的型号)
? 毛细管标准长度为1500mm,不同的长度可按客户要求定制。
? 标准MOP值:
- 温度范围-40°C ~ +10°C: MOP: +15°C 或不带MOP
- 温度范围-40°C ~ -5°C: MOP: 0°C
- 温度范围-60°C ~ -25°C: MOP: -20°C
外形尺寸
注: 图纸显示的是一个带外平衡的型号。
外形尺寸 | |||
阀口编号 | L1[mm] | L2 [mm] | L3 [mm] |
1 | 41.5 | 59.5 | 37.5 |
2 | 41.5 | 59.5 | 37.5 |
3 | 41.5 | 59.5 | 37.5 |
4 | 41.5 | 59.5 | 37.5 |
5 | 41.5 | 59.5 | 37.5 |
6 | 41.5 | 59.5 | 37.5 |
技术参数
R22 | R407C | R404A / R507 | R134a | R410A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作压力: 2.8 MPa | 工作压力: 2.8 MPa | 工作压力: 3.5 MPa | 工作压力: 2.1 MPa | 工作压力: 4.5 MPa | ||||||||||
型号 名称 | 容量 | 型号 名称 | 容量 | 型号 名称 | 容量 | 型号 名称 | 容量 | 型号 名称 | 容量 | |||||
[USRT] | [kW] | [USRT] | [kW] | [USRT] | [kW] | [USRT] | [kW] | [USRT] | [kW] | |||||
RFGD 01-1 | 3 | 10,6 | RFGD 02-1 | 3,1 | 10,9 | RFGD 03-1 | 2 | 7 | RFGD 04-1 | 1,8 | 6,3 | RFGD 05-1 | 3,5 | 12,3 |
RFGD 01E-1 | RFGD 02E-1 | RFGD 03E-1 | RFGD 04E-1 | RFGD 05E-1 | ||||||||||
RFGD 01-2 | 4 | 14,1 | RFGD 02-2 | 4,2 | 14,8 | RFGD 03-2 | 2,8 | 9,8 | RFGD 04-2 | 2,5 | 8,8 | RFGD 05-2 | 4,5 | 15,8 |
RFGD 01E-2 | RFGD 02E-2 | RFGD 03E-2 | RFGD 04E-2 | RFGD 05E-2 | ||||||||||
RFGD 01-3 | 6 | 21,1 | RFGD 02-3 | 6,3 | 22,2 | RFGD 03-3 | 4,2 | 14,8 | RFGD 04-3 | 3,6 | 12,7 | RFGD 05-3 | 7 | 24,6 |
RFGD 01E-3 | RFGD 02E-3 | RFGD 03E-3 | RFGD 04E-3 | RFGD 05E-3 | ||||||||||
RFGD 01-4 | 7,5 | 26,4 | RFGD 02-4 | 8,1 | 28,5 | RFGD 03-4 | 5,4 | 19 | RFGD 04-4 | 4,6 | 16,2 | RFGD 05-4 | 8,6 | 30,2 |
RFGD 01E-4 | RFGD 02E-4 | RFGD 03E-4 | RFGD 04E-4 | RFGD 05E-4 | ||||||||||
RFGD 01-5 | 9 | 31,7 | RFGD 02-5 | 9,4 | 33,1 | RFGD 03-5 | 6,4 | 22,5 | RFGD 04-5 | 5,5 | 19,3 | RFGD 05-5 | 10,6 | 37,3 |
RFGD 01E-5 | RFGD 02E-5 | RFGD 03E-5 | RFGD 04E-5 | RFGD 05E-5 | ||||||||||
RFGD 01-6 | 11 | 38,7 | RFGD 02-6 | 11,7 | 41,1 | RFGD 03-6 | 7,8 | 27,4 | RFGD 04-6 | 6,8 | 23,9 | RFGD 05-6 | 12,8 | 45 |
RFGD 01E-6 | RFGD 02E-6 | RFGD 03E-6 | RFGD 04E-6 | RFGD 05E-6 |
注: 1) 名义容量基于以下工况:
冷凝温度: 38°C; 蒸发温度+4,4°C; 流体温度37°C; 静态过热度: 3,5K
2) R407C 数据基于露点工况
3) 表格中的型号名称对应为“型号命名说明”表中的前四个位置。
型号列表
型号列表(带内平衡)
型号名称 | 温度范围 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制冷剂 | 阀体 | 容量 | 接管 公制 /英制 | 进口 | 出口 | 压力平衡 | -40°C ~ +10°C | -40°C ~ -5°C | -60°C ~ -20°C | ||||
[mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | 不带MOP | MOP: +15°C | MOP: 0°C | MOP: -20°C | ||||
R22 | RFGD 01 - | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - | M10 | 10 | - | 16 | - | - | - | O.R. | O.R. | O.R. | O.R. |
M12 | 12 | - | 22 | - | - | - | O.R. | O.R. | O.R. | O.R. | |||
M16 | 16 | 22 | - | - | O.R. | O.R. | O.R. | O.R. | |||||
3 | - | 3/8 | - | 5/8 | - | - | O.R. | O.R. | O.R. | O.R. | |||
4 | - | 1/2 | - | 7/8 | - | - | O.R. | O.R. | O.R. | O.R. | |||
5 | 5/8 | 7/8 | - | - | O.R. | O.R. | O.R. | O.R. | |||||
R407C | RFGD 02 - | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - | M10 | 10 | - | 16 | - | - | - | O.R. | O.R. | O.R. | O.R. |
M12 | 12 | - | 22 | - | - | - | O.R. | O.R. | O.R. | O.R. | |||
M16 | 16 | 22 | - | - | O.R. | O.R. | O.R. | O.R. | |||||
3 | - | 3/8 | - | 5/8 | - | - | O.R. | O.R. | O.R. | O.R. | |||
4 | - | 1/2 | - | 7/8 | - | - | O.R. | O.R. | O.R. | O.R. | |||
5 | 5/8 | 7/8 | - | - | O.R. | O.R. | O.R. | O.R. | |||||
R404A / R507 | RFGD 03 - | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - | M10 | 10 | - | 16 | - | - | - | O.R. | O.R. | O.R. | O.R. |
M12 | 12 | - | 22 | - | - | - | O.R. | O.R. | O.R. | O.R. | |||
M16 | 16 | 22 | - | - | O.R. | O.R. | O.R. | O.R. | |||||
3 | - | 3/8 | - | 5/8 | - | - | O.R. | O.R. | O.R. | O.R. | |||
4 | - | 1/2 | - | 7/8 | - | - | O.R. | O.R. | O.R. | O.R. | |||
5 | 5/8 | 7/8 | - | - | O.R. | O.R. | O.R. | O.R. | |||||
R134a | RFGD 04 - | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - | M10 | 10 | - | 16 | - | - | - | O.R. | O.R. | O.R. | O.R. |
M12 | 12 | - | 22 | - | - | - | O.R. | O.R. | O.R. | N.A. | |||
M16 | 16 | 22 | - | - | O.R. | O.R. | O.R. | N.A. | |||||
3 | - | 3/8 | - | 5/8 | - | - | O.R. | O.R. | O.R. | N.A. | |||
4 | - | 1/2 | - | 7/8 | - | - | O.R. | O.R. | O.R. | N.A. | |||
5 | 5/8 | 7/8 | - | - | O.R. | O.R. | O.R. | N.A. | |||||
R410A | RFGD 05 - | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - | M10 | 10 | - | 16 | - | - | - | O.R. | O.R. | O.R. | N.A. |
M12 | 12 | - | 22 | - | - | - | O.R. | O.R. | O.R. | N.A. | |||
M16 | 16 | 22 | - | - | O.R. | O.R. | O.R. | N.A. | |||||
3 | - | 3/8 | - | 5/8 | - | - | O.R. | O.R. | O.R. | N.A. | |||
4 | - | 1/2 | - | 7/8 | - | - | O.R. | O.R. | O.R. | N.A. | |||
5 | 5/8 | 7/8 | - | - | O.R. | O.R. | O.R. | N.A. |
注: 1) 发货范围:阀体和捆绑带
2) O.R.: 定制
3) N.A.: 暂无
型号列表 (带外平衡)
型号名称 | 温度范围 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制冷剂 | 阀体 | 容量 | 接管 公制 /英制 | 进口 | 出口 | 压力平衡 | -40°C ~ +10°C | -40°C ~ -5°C | -60°C ~ -20°C | ||||
[mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | 不带 MOP | MOP: +15°C | MOP: 0°C | MOP: -20°C | ||||
R22 | RFGD 01E - | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - | M10 | 10 | - | 16 | - | - | - | O.R. | O.R. | O.R. | O.R. |
M12 | 12 | - | 22 | - | - | - | O.R. | O.R. | O.R. | O.R. | |||
M16 | 16 | 22 | - | - | O.R. | O.R. | O.R. | O.R. | |||||
3 | - | 3/8 | - | 5/8 | - | - | O.R. | O.R. | O.R. | O.R. | |||
4 | - | 1/2 | - | 7/8 | - | - | O.R. | O.R. | O.R. | O.R. | |||
5 | 5/8 | 7/8 | - | - | O.R. | O.R. | O.R. | O.R. | |||||
R407C | RFGD 02E - | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - | M10 | 10 | - | 16 | - | - | - | 标准品 | O.R. | O.R. | O.R. |
M12 | 12 | - | 22 | - | - | - | 标准品 | O.R. | O.R. | O.R. | |||
M16 | 16 | 22 | - | - | 标准品 | O.R. | O.R. | O.R. | |||||
3 | - | 3/8 | - | 5/8 | - | - | 标准品 | O.R. | O.R. | O.R. | |||
4 | - | 1/2 | - | 7/8 | - | - | 标准品 | O.R. | O.R. | O.R. | |||
5 | 5/8 | 7/8 | - | - | 标准品 | O.R. | O.R. | O.R. | |||||
R404A / R507 | RFGD 03E - | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - | M10 | 10 | - | 16 | - | - | - | 标准品 | O.R. | O.R. | O.R. |
M12 | 12 | - | 22 | - | - | - | 标准品 | O.R. | O.R. | O.R. | |||
M16 | 16 | 22 | - | - | 标准品 | O.R. | O.R. | O.R. | |||||
3 | - | 3/8 | - | 5/8 | - | - | 标准品 | O.R. | O.R. | O.R. | |||
4 | - | 1/2 | - | 7/8 | - | - | 标准品 | O.R. | O.R. | O.R. | |||
5 | 5/8 | 7/8 | - | - | 标准品 | O.R. | O.R. | O.R. | |||||
R134a | RFGD 04E - | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - | M10 | 10 | - | 16 | - | - | - | 标准品 | O.R. | O.R. | O.R. |
M12 | 12 | - | 22 | - | - | - | 标准品 | O.R. | O.R. | N.A. | |||
M16 | 16 | 22 | - | - | 标准品 | O.R. | O.R. | N.A. | |||||
3 | - | 3/8 | - | 5/8 | - | - | 标准品 | O.R. | O.R. | N.A. | |||
4 | - | 1/2 | - | 7/8 | - | - | 标准品 | O.R. | O.R. | N.A. | |||
5 | 5/8 | 7/8 | - | - | 标准品 | O.R. | O.R. | N.A. | |||||
R410A | RFGD 05E - | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - | M10 | 10 | - | 16 | - | - | - | 标准品 | O.R. | O.R. | N.A. |
M12 | 12 | - | 22 | - | - | - | 标准品 | O.R. | O.R. | N.A. | |||
M16 | 16 | 22 | - | - | 标准品 | O.R. | O.R. | N.A. | |||||
3 | - | 3/8 | - | 5/8 | - | - | 标准品 | O.R. | O.R. | N.A. | |||
4 | - | 1/2 | - | 7/8 | - | - | 标准品 | O.R. | O.R. | N.A. | |||
5 | 5/8 | 7/8 | - | - | 标准品 | O.R. | O.R. | N.A. |
RFGD 标准型号
A)公制接管型号
型号名称 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制冷剂 | 最大工作压力 [ MPa ] | 阀体 | 容量 全部的阀口尺寸 | 接管 进 x 出 | 外平衡 | 内部产品型号 | 订货号 | |
公制 | [inch] | [inch] | ||||||
R407C | 2,8 | RFGD 02E - | -1 | 3 | 3/8 x 5/8 | 01/04/15 | RFG-D02031-033 | RFG-25037 |
-2 | 4 | 1/2 x 7/8 | 01/04/15 | RFG-D02042-034 | RFG-25038 | |||
-3 | 4 | 1/2 x 7/8 | 01/04/15 | RFG-D02063-035 | RFG-25039 | |||
-4 | 4 | 1/2 x 7/8 | 01/04/15 | RFG-D02081-036 | RFG-25040 | |||
-5 | 5 | 5/8 x 7/8 | 01/04/15 | RFG-D02094-037 | RFG-25041 | |||
-6 | 5 | 5/8 x 7/8 | 01/04/15 | RFG-D02117-038 | RFG-25042 | |||
R404A / R507 | 3,5 | RFGD 03E - | -1 | 3 | 3/8 x 5/8 | 01/04/15 | RFG-D03020-039 | RFG-25043 |
-2 | 4 | 1/2 x 7/8 | 01/04/15 | RFG-D03028-040 | RFG-25044 | |||
-3 | 4 | 1/2 x 7/8 | 01/04/15 | RFG-D03042-041 | RFG-25045 | |||
-4 | 4 | 1/2 x 7/8 | 01/04/15 | RFG-D03054-042 | RFG-25046 | |||
-5 | 5 | 5/8 x 7/8 | 01/04/15 | RFG-D03064-043 | RFG-25047 | |||
-6 | 5 | 5/8 x 7/8 | 01/04/15 | RFG-D03078-044 | RFG-25048 | |||
R134a | 2,1 | RFGD 04E - | -1 | 3 | 3/8 x 5/8 | 01/04/15 | RFG-D04018-001 | RFG-25049 |
-2 | 4 | 1/2 x 7/8 | 01/04/15 | RFG-D04025-002 | RFG-25050 | |||
-3 | 4 | 1/2 x 7/8 | 01/04/15 | RFG-D04036-003 | RFG-25051 | |||
-4 | 4 | 1/2 x 7/8 | 01/04/15 | RFG-D04046-004 | RFG-25052 | |||
-5 | 5 | 5/8 x 7/8 | 01/04/15 | RFG-D04055-049 | RFG-25053 | |||
-6 | 5 | 5/8 x 7/8 | 01/04/15 | RFG-D04068-032 | RFG-25054 | |||
R410A | 4,5 | RFGD 05E - | -1 | 3 | 3/8 x 5/8 | 01/04/15 | RFG-D05035-022 | RFG-25055 |
-2 | 4 | 1/2 x 7/8 | 01/04/15 | RFG-D05045-023 | RFG-25056 | |||
-3 | 4 | 1/2 x 7/8 | 01/04/15 | RFG-D05070-024 | RFG-25057 | |||
-4 | 4 | 1/2 x 7/8 | 01/04/15 | RFG-D05086-025 | RFG-25058 | |||
-5 | 5 | 5/8 x 7/8 | 01/04/15 | RFG-D05106-027 | RFG-25059 | |||
-6 | 5 | 5/8 x 7/8 | 01/04/15 | RFG-D05128-026 | RFG-25060 |
来源:http://www.ynrkzl.com/product529590.html[三花热力膨胀阀 RFGD系列冷库空调调节阀冷水机组配件一体阀22/404制冷剂冷材料]