VT-R40-N1
二维指环蓝牙扫描器
读码参数 | 传感器 | 640*480 |
识读码制 | 2D: PDF417、QR Code (QR1/2, Micro)、Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140) 1D:Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Standard 25, Codabar, Industrial 25, Code39, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBarTM(RSS) (RSS-14、RSS-Limited、RSS-Expand),Matrix 2 of 5 等 | |
识读精度 | ≥3mil | |
景深 | EAN-13 60mm~350mm (13mil) Code 39 40mm~150mm (5mil) PDF 417 50mm~125mm (6.67mil) Data Matrix 45mm~120mm (10mil) QR Code 30mm~170mm (15mil) | |
扫描角度 | Pitch: ±60°; Roll: 360°; Skew: ±60° | |
PCS | ≥25% | |
接口 | Micro USB, Bluetooth4.1 | |
蓝牙传输距离 | 50米(空旷区域) | |
物理和电气参数 | 外观尺寸 | 52.5×36.5×46.5mm(L×W×H) |
重量 | 40克 | |
提示方式 | 声音、LED和振动 | |
电池信息 | 3.7V 500mAh rechargeable Li-ion battery | |
一次充电使用时间 | 14 小时(EAN13条码,每5秒识读并传输1次数据) | |
充电时间 | 2 小时 | |
适配器规格 | 输出: DC 5V, 2A 输入: AC100 ~ 240V, 50~60Hz | |
环境参数 | 工作温度 | -20℃ to 50℃ (-4°F to 122°F) |
存储温度 | -40℃ to 70℃ (-40°F to 158°F) | |
工作湿度 | 5%~95% (non-condensing) | |
ESD | ±8 KV (Contact discharge); ±15 KV (Air discharge) | |
跌落 | 1.2m | |
外壳防护 | IP42 | |
| FCC Part15 Class B, CE EMC Class B,BIS |