天津兴朗律师事务所
地 址:天津市静海镇开发区广海道1号(五菱4S店西侧)
联系人:郝律师
电 话:022-68156050
微 信:
2019年天津市道路交通事故及人损赔偿【死亡/残疾赔偿金】速查表(农村居民支配收入)23065 | ||||||||||
年龄 | 死亡/一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
小于等于60岁 | 461300 | 415170 | 369040 | 322910 | 276780 | 230650 | 184520 | 138390 | 92260 | 46130 |
61 | 438235 | 394411.5 | 350588 | 306764.5 | 262941 | 219117.5 | 175294 | 131470.5 | 87647 | 43823.5 |
62 | 415170 | 373653 | 332136 | 290619 | 249102 | 207585 | 166068 | 124551 | 83034 | 41517 |
63 | 392105 | 352894.5 | 313684 | 274473.5 | 235263 | 196052.5 | 156842 | 117631.5 | 78421 | 39210.5 |
64 | 369040 | 332136 | 295232 | 258328 | 221424 | 184520 | 147616 | 110712 | 73808 | 36904 |
65 | 345975 | 311377.5 | 276780 | 242182.5 | 207585 | 172987.5 | 138390 | 103792.5 | 69195 | 34597.5 |
66 | 322910 | 290619 | 258328 | 226037 | 193746 | 161455 | 129164 | 96873 | 64582 | 32291 |
67 | 299845 | 269860.5 | 239876 | 209891.5 | 179907 | 149922.5 | 119938 | 89953.5 | 59969 | 29984.5 |
68 | 276780 | 249102 | 221424 | 193746 | 166068 | 138390 | 110712 | 83034 | 55356 | 27678 |
69 | 253715 | 228343.5 | 202972 | 177600.5 | 152229 | 126857.5 | 101486 | 76114.5 | 50743 | 25371.5 |
70 | 230650 | 207585 | 184520 | 161455 | 138390 | 115325 | 92260 | 69195 | 46130 | 23065 |
71 | 207585 | 186826.5 | 166068 | 145309.5 | 124551 | 103792.5 | 83034 | 62275.5 | 41517 | 20758.5 |
72 | 184520 | 166068 | 147616 | 129164 | 110712 | 92260 | 73808 | 55356 | 36904 | 18452 |
73 | 161455 | 145309.5 | 129164 | 113018.5 | 份 | 80727.5 | 64582 | 48436.5 | 32291 | 16145.5 |
74 | 138390 | 124551 | 110712 | 96873 | 83034 | 69195 | 55356 | 41517 | 27678 | 13839 |
大于等于75周岁 | 115325 | 103792.5 | 92260 | 80727.5 | 69195 | 57662.5 | 46130 | 34597.5 | 23065 | 11532.5 |
【被扶养人生活费-孩子】(农村居民人均消费支出)16863--按照双亲一方伤残或死亡故除以二,如本身单亲则本结果乘以二 | ||||||||||
年龄 | 死亡/一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
1 | 143335.5 | 129001.95 | 114668.4 | 100334.85 | 86001.3 | 71667.75 | 57334.2 | 43000.65 | 28667.1 | 14333.55 |
2 | 134904 | 121413.6 | 107923.2 | 94432.8 | 80942.4 | 67452 | 53961.6 | 40471.2 | 26980.8 | 13490.4 |
3 | 126472.5 | 113825.25 | 101178 | 88530.75 | 75883.5 | 63236.25 | 50589 | 37941.75 | 25294.5 | 12647.25 |
4 | 118041 | 106236.9 | 94432.8 | 82628.7 | 70824.6 | 59020.5 | 47216.4 | 35412.3 | 23608.2 | 11804.1 |
5 | 109609.5 | 98648.55 | 87687.6 | 76726.65 | 65765.7 | 54804.75 | 43843.8 | 32882.85 | 21921.9 | 10960.95 |
6 | 101178 | 91060.2 | 80942.4 | 70824.6 | 60706.8 | 50589 | 40471.2 | 30353.4 | 20235.6 | 10117.8 |
7 | 92746.5 | 83471.85 | 74197.2 | 64922.55 | 55647.9 | 46373.25 | 37098.6 | 27823.95 | 18549.3 | 9274.65 |
8 | 84315 | 75883.5 | 67452 | 59020.5 | 50589 | 42157.5 | 33726 | 25294.5 | 16863 | 8431.5 |
9 | 75883.5 | 68295.15 | 60706.8 | 53118.45 | 45530.1 | 37941.75 | 30353.4 | 22765.05 | 15176.7 | 7588.35 |
10 | 67452 | 60706.8 | 53961.6 | 47216.4 | 40471.2 | 33726 | 26980.8 | 20235.6 | 13490.4 | 6745.2 |
11 | 59020.5 | 53118.45 | 47216.4 | 41314.35 | 35412.3 | 29510.25 | 23608.2 | 17706.15 | 11804.1 | 5902.05 |
12 | 50589 | 45530.1 | 40471.2 | 35412.3 | 30353.4 | 25294.5 | 20235.6 | 15176.7 | 10117.8 | 5058.9 |
13 | 42157.5 | 37941.75 | 33726 | 29510.25 | 25294.5 | 21078.75 | 16863 | 12647.25 | 8431.5 | 4215.75 |
14 | 33726 | 30353.4 | 26980.8 | 23608.2 | 20235.6 | 16863 | 13490.4 | 10117.8 | 6745.2 | 3372.6 |
15 | 25294.5 | 22765.05 | 20235.6 | 17706.15 | 15176.7 | 12647.25 | 10117.8 | 7588.35 | 5058.9 | 2529.45 |
16 | 16863 | 15176.7 | 13490.4 | 11804.1 | 10117.8 | 8431.5 | 6745.2 | 5058.9 | 3372.6 | 1686.3 |
17 | 8431.5 | 7588.35 | 6745.2 | 5902.05 | 5058.9 | 4215.75 | 3372.6 | 2529.45 | 1686.3 | 843.15 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【被扶养人生活费-老人】(农村居民人均消费支出)16863--暂按照伤残人为独生子女计算 如老人有2个孩子此结果除以二,三个孩子此结果除以三,以此类推-父亲母亲分开计算 | ||||||||||
父亲/母亲 年龄 | 死亡/一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
60 | 337260 | 303534 | 269808 | 236082 | 202356 | 168630 | 134904 | 101178 | 67452 | 33726 |
61 | 320397 | 288357.3 | 256317.6 | 224277.9 | 192238.2 | 160198.5 | 128158.8 | 96119.1 | 64079.4 | 32039.7 |
62 | 303534 | 273180.6 | 242827.2 | 212473.8 | 182120.4 | 151767 | 121413.6 | 91060.2 | 60706.8 | 30353.4 |
63 | 286671 | 258003.9 | 229336.8 | 200669.7 | 172002.6 | 143335.5 | 114668.4 | 86001.3 | 57334.2 | 28667.1 |
64 | 269808 | 242827.2 | 215846.4 | 188865.6 | 161884.8 | 134904 | 107923.2 | 80942.4 | 53961.6 | 26980.8 |
65 | 252945 | 227650.5 | 202356 | 177061.5 | 151767 | 126472.5 | 101178 | 75883.5 | 50589 | 25294.5 |
66 | 236082 | 212473.8 | 188865.6 | 165257.4 | 141649.2 | 118041 | 94432.8 | 70824.6 | 47216.4 | 23608.2 |
67 | 219219 | 197297.1 | 175375.2 | 153453.3 | 131531.4 | 109609.5 | 87687.6 | 65765.7 | 43843.8 | 21921.9 |
68 | 202356 | 182120.4 | 161884.8 | 141649.2 | 121413.6 | 101178 | 80942.4 | 60706.8 | 40471.2 | 20235.6 |
69 | 185493 | 166943.7 | 148394.4 | 129845.1 | 111295.8 | 92746.5 | 74197.2 | 55647.9 | 37098.6 | 18549.3 |
70 | 168630 | 151767 | 134904 | 118041 | 101178 | 84315 | 67452 | 50589 | 33726 | 16863 |
71 | 151767 | 136590.3 | 121413.6 | 106236.9 | 91060.2 | 75883.5 | 60706.8 | 45530.1 | 30353.4 | 15176.7 |
72 | 134904 | 121413.6 | 107923.2 | 94432.8 | 80942.4 | 67452 | 53961.6 | 40471.2 | 26980.8 | 13490.4 |
73 | 118041 | 106236.9 | 94432.8 | 82628.7 | 70824.6 | 59020.5 | 47216.4 | 35412.3 | 23608.2 | 11804.1 |
74 | 101178 | 91060.2 | 80942.4 | 70824.6 | 60706.8 | 50589 | 40471.2 | 30353.4 | 20235.6 | 10117.8 |
75 | 84315 | 75883.5 | 67452 | 59020.5 | 50589 | 42157.5 | 33726 | 25294.5 | 16863 | 8431.5 |
大于75周岁同75周岁 |