螺旋管也称螺旋钢管或螺旋焊管,是将低碳素结构钢或低合金结构钢钢带按一定的螺旋线的角度(叫成型角)卷成管坯,然后将管缝焊接起来制成的,它可以用较窄的带钢生产大直径的钢管。
简介
亦称为螺线筒或螺线体。螺旋管的外径约为30毫微米,内径约为10毫微米,相邻的螺旋间距约为11毫微米。螺旋管的每1周由6个核小体围成,H1组蛋白位于螺旋管腔的内表面,对维持螺旋管的结构起着重要的作用。由核小体组成的10毫微米纤维螺旋化形成30毫微米粗纤维,使DNA长度进一步压缩6倍。
特点
螺旋管特点:直缝焊管生产工艺简单,生产效率高,成本低,发展较快。螺旋焊管的强度一般比直缝焊管高,能用较窄的坯料生产管径较大的焊管,还可以用同样宽度的坯料生产管径不同的焊管。但是与相同长度的直缝管相比,焊缝长度增加30~100%,而且生产速度较低。因此,较小口径的焊管大都采用直缝焊,大口径焊管则大多采用螺旋焊。
材质
国内常用螺旋管材质一般有:Q235A、Q235B、Q345、L245、L290、X42、X52、X60、X70、X80、0Cr13、1Cr17、00Cr19Ni11、1Cr18Ni9、0Cr18Ni11Nb。
用途
螺旋管主要应用于自来水工程、石化工业、化学工业、电力工业、农业灌溉、城市建设,是我国开发的二十个重点产品之一。作液体输送用:给水、排水,污水处理工程,输泥,海洋输水。作气体输送用:煤气、蒸气、液化石油气。作结构用:作打桩管、作桥梁;码头、道路、建筑结构用管,海洋打桩管等。
规格重量表
螺旋焊管米重计算公式:(外径-壁厚)*壁厚*0.0246615
公称外径mm | 公称壁厚 | |||||||||||||||
5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | |
219 | 26.88 | 29.46 | 32.01 | 37.09 | 42.13 | |||||||||||
273 | 33.54 | 36.78 | 40.01 | 46.42 | ||||||||||||
325 | 39.46 | 43.33 | 47.26 | 54.90 | 62.54 | 70.13 | ||||||||||
377 | 45.88 | 50.39 | 54.89 | 63.87 | 72.80 | 81.67 | ||||||||||
426 | 51.91 | 57.03 | 62.14 | 72.33 | 82.46 | 92.55 | 102.59 | |||||||||
457 | 55.73 | 61.24 | 66.73 | 77.69 | 88.58 | 99.43 | 110.23 | 120.98 | 131.60 | 142.34 | ||||||
508 | 74.28 | 86.48 | 98.64 | 110.75 | 122.81 | 134.82 | 146.78 | 158.69 | ||||||||
529 | 77.38 | 90.11 | 102.78 | 115.41 | 127.99 | 140.51 | 152.99 | 165.42 | ||||||||
559 | 81.82 | 95.29 | 108.70 | 122.07 | 135.38 | 148.65 | 161.87 | 175.04 | ||||||||
610 | 89.37 | 104.09 | 118.76 | 133.39 | 147.96 | 162.48 | 176.96 | 191.39 | ||||||||
630 | 92.33 | 107.54 | 122.71 | 137.82 | 152.89 | 167.91 | 182.88 | 197.80 | ||||||||
660 | 96.77 | 112.72 | 128.63 | 144.48 | 160.29 | 176.05 | 191.76 | 207.42 | ||||||||
720 | 105.64 | 123.08 | 140.46 | 157.80 | 175.09 | 192.32 | 209.51 | 226.65 | ||||||||
820 | 140.34 | 160.19 | 179.99 | 199.75 | 219.45 | 239.10 | 258.71 | 276.26 | 297.77 | 317.23 | 256.01 | 394.58 | 432.96 | |||
914 | 178.74 | 200.06 | 222.93 | 244.95 | 266.92 | 288.84 | 310.72 | 332.54 | 354.31 | 397.74 | 440.95 | 483.96 | ||||
920 | 179.92 | 202.19 | 224.41 | 246.58 | 268.70 | 290.77 | 312.79 | 334.76 | 356.68 | 400.40 | 443.91 | 486.13 | ||||
1016 | 198.86 | 223.49 | 248.08 | 272.62 | 297.10 | 321.54 | 345.93 | 370.27 | 394.56 | 443.02 | 491.26 | 539.30 | ||||
1020 | 199.65 | 224.38 | 249.07 | 273.70 | 298.39 | 322.82 | 347.31 | 371.75 | 396.14 | 44.79 | 493.23 | 541.47 | ||||
1220 | 296.39 | 327.95 | 357.47 | 386.94 | 416.36 | 445.73 | 475.58 | 533.58 | 591.88 | 649.98 | ||||||
1420 | 347.71 | 362.21 | 416.66 | 451.06 | 485.41 | 519.71 | 553.96 | 622.36 | 690.52 | 758.49 | ||||||
1620 | 397.03 | 436.46 | 475.84 | 515.17 | 554.46 | 593.60 | 632.87 | 711.14 | 789.17 | 867.00 | ||||||
1820 | 446.35 | 490.71 | 535.02 | 579.29 | 623.50 | 667.67 | 711.79 | 799.92 | 887.81 | 975.51 | ||||||
2020 | 495.67 | 544.96 | 594.21 | 643.40 | 692.55 | 741.65 | 796.70 | 888.70 | 986.46 | 1084.21 | ||||||
2220 | 544.99 | 599.21 | 653.39 | 707.52 | 761.60 | 815.63 | 869.61 | 977.48 | 1085.11 | 1192.5 |
瑞隆钢铁集团丨一站式钢铁采购平台,是河南地区的专业的型材/板材管材/建材经销商,公司常年万吨库存,室内仓库、装货快捷方便,主要销售角钢、槽钢、工字钢、H型钢、方管、圆管、板材及加工等业务,销售各大钢厂螺纹钢、盘圆、盘螺、高线等。咨询热线:15538116565(微信同号)。