11月29日郑州钢材市场建筑钢材价格行情
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 济源钢厂 | 5020 | -30 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 济源钢厂 | 4920 | -30 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 信钢 | 5020 | -30 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 信钢 | 4920 | -30 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 山西晋钢 | 5000 | -30 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 4900 | -30 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 邯钢 | 4990 | -30 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 邯钢 | 4890 | -30 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 亚新 | 4910 | -30 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 亚新 | 4810 | -30 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 山西建邦 | 4950 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西建邦 | 4850 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 石横特钢 | 5000 | -30 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 石横特钢 | 4900 | -30 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 河南闽源 | 5020 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 河南闽源 | 4920 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 海鑫 | 4950 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 海鑫 | 4850 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 龙钢 | 4910 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 龙钢 | 4810 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4820 | -30 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4720 | -30 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 高义 | 4810 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 高义 | 4710 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 山西晋南 | 4810 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西晋南 | 4710 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 首钢长治 | 4950 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 首钢长治 | 4850 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 山西宏达 | 4800 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-Ф10 | HPB300 | 山西宏达 | 4700 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Ф12 | HPB300 | 河南闽源 | 5070 | -30 | - | 过磅 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 安钢 | 4900 | -20 | 暂缺 | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 安钢 | 4810 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 济源钢厂 | 4900 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 济源钢厂 | 4810 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 邯钢 | 4860 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 邯钢 | 4780 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 信钢 | 4890 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 信钢 | 4810 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 山西晋钢 | 4830 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 山西晋钢 | 4760 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 亚新 | 4840 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 亚新 | 4770 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 潞城兴宝 | 4680 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 潞城兴宝 | 4660 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 河南闽源 | 4840 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 河南闽源 | 4770 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 龙钢 | 4780 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 龙钢 | 4720 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 首钢长治 | 4770 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 首钢长治 | 4740 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 4800 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 山西建邦 | 4740 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 敬业 | 4810 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 敬业 | 4760 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 石横特钢 | 4770 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 石横特钢 | 4720 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 沙钢永兴 | 4770 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 沙钢永兴 | 4720 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 西王钢铁 | 4760 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 西王钢铁 | 4720 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 新金山 | 4730 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 新金山 | 4690 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 郑特钢 | 4670 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 郑特钢 | 4610 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 八钢 | 4760 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 八钢 | 4720 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 海鑫 | 4810 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 海鑫 | 4740 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 彭钢/东亚 | 4650 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 彭钢/东亚 | 4560 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 东海特钢 | 4720 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 东海特钢 | 4680 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 达钢 | 4710 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 达钢 | 4670 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 福华钢铁 | 4670 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 福华钢铁 | 4610 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 济钢闽源 | 4690 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 济钢闽源 | 4660 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4750 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4710 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4720 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4630 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 山西晋南 | 4720 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 山西晋南 | 4680 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 三原昌鑫 | 4700 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 三原昌鑫 | 4660 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4740 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4690 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4800 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4730 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 山西宏达 | 4700 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 山西宏达 | 4660 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 湖北榕峰 | 4670 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 湖北榕峰 | 4610 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 冷钢 | 4780 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 冷钢 | 4710 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 安钢 | 4740 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 安钢 | 4670 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 安钢 | 4640 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 安钢 | 4640 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 安钢 | 4670 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 济源钢厂 | 4740 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 济源钢厂 | 4670 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 济源钢厂 | 4640 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 济源钢厂 | 4640 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 济源钢厂 | 4670 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 邯钢 | 4730 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18-25 | HRB400E | 邯钢 | 4630 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 信钢 | 4740 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 信钢 | 4670 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 信钢 | 4640 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 信钢 | 4640 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 信钢 | 4670 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 山西晋钢 | 4670 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 山西晋钢 | 4600 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 山西晋钢 | 4570 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 山西晋钢 | 4570 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 山西晋钢 | 4600 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 河南闽源 | 4680 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 河南闽源 | 4610 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 河南闽源 | 4580 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 河南闽源 | 4580 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 河南闽源 | 4610 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф16-25 | HRB400E | 东华钢铁 | 4510 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 龙钢 | 4630 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 龙钢 | 4560 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 龙钢 | 4530 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 龙钢 | 4530 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 龙钢 | 4560 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 亚新 | 4680 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 亚新 | 4610 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 亚新 | 4580 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 亚新 | 4580 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 亚新 | 4610 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 潞城兴宝 | 4570 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18-25 | HRB400E | 潞城兴宝 | 4540 | -20 | Ф25:4580 | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 4650 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 山西建邦 | 4580 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 山西建邦 | 4550 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 山西建邦 | 4550 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 山西建邦 | 4580 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 石横特钢 | 4610 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 石横特钢 | 4550 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 石横特钢 | 4550 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 石横特钢 | 4550 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 石横特钢 | 4600 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 西王钢铁 | 4650 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18-25 | HRB400E | 西王钢铁 | 4550 | -20 | Ф25:4590 | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 首钢长治 | 4640 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 首钢长治 | 4580 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 首钢长治 | 4560 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 首钢长治 | 4560 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 首钢长治 | 4590 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 沙钢永兴 | 4630 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18-25 | HRB400E | 沙钢永兴 | 4550 | -20 | Ф22:4590 Ф25:4590 | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 敬业 | 4670 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 敬业 | 4600 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 敬业 | 4570 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 敬业 | 4570 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 敬业 | 4600 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 新金山 | 4600 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 新金山 | 4540 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 新金山 | 4540 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 新金山 | 4540 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 新金山 | 4570 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 郑特钢 | 4580 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18-25 | HRB400E | 郑特钢 | 4530 | -20 | Ф25:4570 | 理计 |
螺纹 | Ф16-25 | HRB400E | 八钢 | 4550 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 海鑫 | 4650 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 海鑫 | 4580 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 海鑫 | 4550 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 海鑫 | 4550 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 海鑫 | 4580 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 彭钢/东亚 | 4560 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 彭钢/东亚 | 4510 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 彭钢/东亚 | 4510 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 彭钢/东亚 | 4510 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 彭钢/东亚 | 4510 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 东海特钢 | 4510 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 东海特钢 | 4510 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 东海特钢 | 4510 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 东海特钢 | 4530 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 东海特钢 | 4530 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 达钢 | 4540 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18-25 | HRB400E | 达钢 | 4540 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 福华钢铁 | 4580 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 福华钢铁 | 4530 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 福华钢铁 | 4530 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 福华钢铁 | 4530 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 福华钢铁 | 4560 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 济钢闽源 | 4590 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф18-25 | HRB400E | 济钢闽源 | 4520 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4600 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4540 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4540 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4540 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4540 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4580 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4540 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4540 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4540 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4590 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 山西晋南 | 4610 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 山西晋南 | 4530 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 山西晋南 | 4530 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 山西晋南 | 4530 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 山西晋南 | 4560 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 三原昌鑫 | 4590 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф18-25 | HRB400E | 三原昌鑫 | 4530 | -20 | Ф25:4570 | 理计 |
螺纹 | Ф18-25 | HRB400E | 新普钢铁 | 4520 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4630 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4570 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4550 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4550 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4580 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 山西宏达 | 4590 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 山西宏达 | 4510 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 山西宏达 | 4510 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 山西宏达 | 4510 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 山西宏达 | 4540 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 冷钢 | 4610 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 冷钢 | 4570 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 冷钢 | 4550 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 冷钢 | 4550 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 冷钢 | 4580 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 安钢 | 4750 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф32 | HRB400E | 安钢 | 4750 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 济源钢厂 | 4750 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф32 | HRB400E | 济源钢厂 | 4770 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф28-32 | HRB400E | 邯钢 | 4750 | -20 | 暂缺 | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 信钢 | 4760 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф32 | HRB400E | 信钢 | 4780 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 山西晋钢 | 4690 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф32 | HRB400E | 山西晋钢 | 4690 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 河南闽源 | 4700 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф32 | HRB400E | 河南闽源 | 4700 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 首钢长治 | 4680 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф32 | HRB400E | 首钢长治 | 4680 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 石横特钢 | 4670 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф32 | HRB400E | 石横特钢 | 4670 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф28-32 | HRB400E | 沙钢永兴 | 4650 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 亚新 | 4700 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф32 | HRB400E | 亚新 | 4700 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 敬业 | 4690 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф32 | HRB400E | 敬业 | 4690 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 新金山 | 4660 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф32 | HRB400E | 新金山 | 4660 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 海鑫 | 4670 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф32 | HRB400E | 海鑫 | 4670 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 彭钢/东亚 | 4590 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф32 | HRB400E | 彭钢/东亚 | 4590 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 东海特钢 | 4600 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф32 | HRB400E | 东海特钢 | 4600 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф28-32 | HRB400E | 达钢 | 4620 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 龙钢 | 4650 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф32 | HRB400E | 龙钢 | 4650 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4620 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4620 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4640 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4640 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 山西晋南 | 4630 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф32 | HRB400E | 山西晋南 | 4630 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 山西建邦 | 4670 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф32 | HRB400E | 山西建邦 | 4670 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 八钢 | 4640 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 福华钢铁 | 4590 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 济钢闽源 | 4590 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4670 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф32 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4670 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 山西宏达 | 4610 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф32 | HRB400E | 山西宏达 | 4610 | -20 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB500 | 石横特钢 | 5300 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB500 | 石横特钢 | 5260 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф16-25 | HRB500 | 石横特钢 | 5090 | -10 | 无货 Ф16:5150 Ф25:5150 | 理计 |
螺纹 | Ф28-32 | HRB500 | 信钢 | 5310 | -10 | Ф32:5340 | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB500E | 安钢 | 5380 | -10 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB500E | 安钢 | 5290 | -10 | - | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB500E | 安钢 | 5220 | -10 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18-25 | HRB500E | 安钢 | 5120 | -10 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB500E | 黎城太行 | 5210 | -10 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB500E | 黎城太行 | 5180 | -10 | - | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB500E | 黎城太行 | 5090 | -10 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18-25 | HRB500E | 黎城太行 | 5060 | -10 | Ф25:5120 | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB500E | 黎城太行 | 5160 | -10 | - | 理计 |
螺纹 | Ф32 | HRB500E | 黎城太行 | 5160 | -10 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18-25 | HRB500E | 沙钢 | 5100 | -10 | - | 理计 |
螺纹 | Ф28-32 | HRB500E | 沙钢 | 5200 | -10 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB500E | 山西晋钢 | 5340 | -10 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB500E | 山西晋钢 | 5270 | -10 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф16-25 | HRB500E | 山西晋钢 | 5080 | -10 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB500E | 首钢长治 | 5270 | -10 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB500E | 首钢长治 | 5250 | -10 | - | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB500E | 首钢长治 | 5130 | -10 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18-25 | HRB500E | 首钢长治 | 5100 | -10 | Ф25:5140 | 理计 |
螺纹 | Ф28-32 | HRB500E | 首钢长治 | 5220 | -10 | - | 理计 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋钢 | 5170 | -30 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 石横特钢 | 5130 | -30 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 河南闽源 | 5190 | -30 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 信钢 | 5220 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 亚新 | 5090 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 济源钢厂 | 5220 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 海鑫 | 5130 | -30 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 首钢长治 | 5130 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5050 | -30 | 无货gl | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋南 | 5010 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西建邦 | 5130 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 高义 | 5010 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 5120 | -30 | 暂缺 | 过磅 |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 济源钢厂 | 4980 | -30 | - | 过磅 |
