11月15日郑州钢材市场建筑钢材价格行情
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 济源钢厂 | 5100 | -80 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 济源钢厂 | 5000 | -80 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 信钢 | 5100 | -80 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 信钢 | 5000 | -80 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 山西晋钢 | 5050 | -70 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 4950 | -70 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 邯钢 | 5070 | -80 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 邯钢 | 4970 | -80 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 亚新 | 4930 | -80 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 亚新 | 4830 | -80 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 山西建邦 | 4990 | -60 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西建邦 | 4890 | -60 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 石横特钢 | 5040 | -60 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 石横特钢 | 4940 | -60 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 河南闽源 | 5100 | -70 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 河南闽源 | 5000 | -70 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 海鑫 | 4990 | -60 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 海鑫 | 4890 | -60 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 龙钢 | 4950 | -60 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 龙钢 | 4850 | -60 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4880 | -60 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4780 | -60 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 高义 | 4870 | -60 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 高义 | 4770 | -60 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 山西晋南 | 4870 | -60 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西晋南 | 4770 | -60 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 首钢长治 | 4990 | -60 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 首钢长治 | 4890 | -60 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 山西宏达 | 4860 | -60 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-Ф10 | HPB300 | 山西宏达 | 4760 | -60 | - | 过磅 |
高线 | Ф12 | HPB300 | 河南闽源 | 5150 | -70 | - | 过磅 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 安钢 | 4920 | -60 | 暂缺 | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 安钢 | 4830 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 济源钢厂 | 4920 | -60 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 济源钢厂 | 4830 | -60 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 邯钢 | 4880 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 邯钢 | 4800 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 信钢 | 4910 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 信钢 | 4830 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 山西晋钢 | 4860 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 山西晋钢 | 4790 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 亚新 | 4870 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 亚新 | 4800 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 潞城兴宝 | 4710 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 潞城兴宝 | 4690 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 河南闽源 | 4870 | -60 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 河南闽源 | 4800 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 龙钢 | 4810 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 龙钢 | 4750 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 首钢长治 | 4800 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 首钢长治 | 4770 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 4820 | -60 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 山西建邦 | 4760 | -60 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 敬业 | 4840 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 敬业 | 4790 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 石横特钢 | 4800 | -60 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 石横特钢 | 4750 | -60 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 沙钢永兴 | 4800 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 沙钢永兴 | 4750 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 西王钢铁 | 4790 | -60 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 西王钢铁 | 4750 | -60 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 新金山 | 4760 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 新金山 | 4720 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 郑特钢 | 4700 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 郑特钢 | 4640 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 八钢 | 4790 | -60 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 八钢 | 4750 | -60 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 海鑫 | 4830 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 海鑫 | 4760 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 彭钢/东亚 | 4680 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 彭钢/东亚 | 4590 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 东海特钢 | 4750 | -60 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 东海特钢 | 4710 | -60 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 达钢 | 4740 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 达钢 | 4700 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 福华钢铁 | 4700 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 福华钢铁 | 4640 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 济钢闽源 | 4720 | -60 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 济钢闽源 | 4690 | -60 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4780 | -60 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4740 | -60 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4750 | -60 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4660 | -60 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 山西晋南 | 4750 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 山西晋南 | 4710 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 三原昌鑫 | 4730 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 三原昌鑫 | 4690 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4770 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4720 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4830 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4760 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 山西宏达 | 4730 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 山西宏达 | 4690 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 湖北榕峰 | 4700 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 湖北榕峰 | 4640 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 冷钢 | 4810 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB400E | 冷钢 | 4740 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 安钢 | 4760 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 安钢 | 4690 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 安钢 | 4660 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 安钢 | 4660 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 安钢 | 4690 | -60 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 济源钢厂 | 4760 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 济源钢厂 | 4690 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 济源钢厂 | 4660 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 济源钢厂 | 4660 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 济源钢厂 | 4690 | -60 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 邯钢 | 4750 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18-25 | HRB400E | 邯钢 | 4650 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 信钢 | 4760 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 信钢 | 4690 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 信钢 | 4660 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 信钢 | 4660 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 信钢 | 4690 | -60 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 山西晋钢 | 4700 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 山西晋钢 | 4630 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 山西晋钢 | 4600 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 山西晋钢 | 4600 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 山西晋钢 | 4630 | -60 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 河南闽源 | 4710 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 河南闽源 | 4640 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 河南闽源 | 4610 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 河南闽源 | 4610 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 河南闽源 | 4640 | -60 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф16-25 | HRB400E | 东华钢铁 | 4540 | -60 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 龙钢 | 4660 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 龙钢 | 4590 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 龙钢 | 4560 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 龙钢 | 4560 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 龙钢 | 4590 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 亚新 | 4710 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 亚新 | 4640 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 亚新 | 4610 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 亚新 | 4610 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 亚新 | 4640 | -60 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 潞城兴宝 | 4600 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18-25 | HRB400E | 潞城兴宝 | 4570 | -60 | Ф25:4610 | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 4670 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 山西建邦 | 4600 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 山西建邦 | 4570 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 山西建邦 | 4570 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 山西建邦 | 4600 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 石横特钢 | 4640 | -60 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 石横特钢 | 4580 | -60 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 石横特钢 | 4580 | -60 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 石横特钢 | 4580 | -60 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 石横特钢 | 4630 | -60 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 西王钢铁 | 4680 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18-25 | HRB400E | 西王钢铁 | 4580 | -60 | Ф25:4620 | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 首钢长治 | 4670 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 首钢长治 | 4610 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 首钢长治 | 4590 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 首钢长治 | 4590 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 首钢长治 | 4620 | -60 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 沙钢永兴 | 4660 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18-25 | HRB400E | 沙钢永兴 | 4580 | -60 | Ф22:4620 Ф25:4620 | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 敬业 | 4700 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 敬业 | 4630 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 敬业 | 4600 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 敬业 | 4600 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 敬业 | 4630 | -60 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 新金山 | 4630 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 新金山 | 4570 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 新金山 | 4570 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 新金山 | 4570 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 新金山 | 4600 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 郑特钢 | 4610 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18-25 | HRB400E | 郑特钢 | 4560 | -60 | Ф25:4600 | 理计 |
螺纹 | Ф16-25 | HRB400E | 八钢 | 4580 | -60 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 海鑫 | 4670 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 海鑫 | 4600 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 海鑫 | 4570 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 海鑫 | 4570 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 海鑫 | 4600 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 彭钢/东亚 | 4590 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 彭钢/东亚 | 4540 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 彭钢/东亚 | 4540 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 彭钢/东亚 | 4540 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 彭钢/东亚 | 4540 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 东海特钢 | 4540 | -60 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 东海特钢 | 4540 | -60 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 东海特钢 | 4540 | -60 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 东海特钢 | 4560 | -60 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 东海特钢 | 4560 | -60 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 达钢 | 4570 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18-25 | HRB400E | 达钢 | 4570 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 福华钢铁 | 4610 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 福华钢铁 | 4560 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 福华钢铁 | 4560 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 福华钢铁 | 4560 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 福华钢铁 | 4590 | -60 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 济钢闽源 | 4620 | -60 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф18-25 | HRB400E | 济钢闽源 | 4550 | -60 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4630 | -60 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4570 | -60 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4570 | -60 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4570 | -60 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4570 | -60 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4610 | -60 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4570 | -60 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4570 | -60 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4570 | -60 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4620 | -60 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 山西晋南 | 4640 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 山西晋南 | 4560 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 山西晋南 | 4560 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 山西晋南 | 4560 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 山西晋南 | 4590 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 三原昌鑫 | 4620 | -60 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф18-25 | HRB400E | 三原昌鑫 | 4560 | -60 | Ф25:4600 | 理计 |
螺纹 | Ф18-25 | HRB400E | 新普钢铁 | 4550 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4660 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4600 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4580 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4580 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4610 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 山西宏达 | 4620 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 山西宏达 | 4540 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 山西宏达 | 4540 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 山西宏达 | 4540 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 山西宏达 | 4570 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB400E | 冷钢 | 4640 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18 | HRB400E | 冷钢 | 4600 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф20 | HRB400E | 冷钢 | 4580 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф22 | HRB400E | 冷钢 | 4580 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф25 | HRB400E | 冷钢 | 4610 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 安钢 | 4770 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф32 | HRB400E | 安钢 | 4770 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 济源钢厂 | 4770 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф32 | HRB400E | 济源钢厂 | 4790 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф28-32 | HRB400E | 邯钢 | 4770 | -60 | 暂缺 | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 信钢 | 4780 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф32 | HRB400E | 信钢 | 4800 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 山西晋钢 | 4720 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф32 | HRB400E | 山西晋钢 | 4720 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 河南闽源 | 4730 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф32 | HRB400E | 河南闽源 | 4730 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 首钢长治 | 4710 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф32 | HRB400E | 首钢长治 | 4710 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 石横特钢 | 4700 | -60 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф32 | HRB400E | 石横特钢 | 4700 | -60 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф28-32 | HRB400E | 沙钢永兴 | 4680 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 亚新 | 4730 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф32 | HRB400E | 亚新 | 4730 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 敬业 | 4720 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф32 | HRB400E | 敬业 | 4720 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 新金山 | 4690 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф32 | HRB400E | 新金山 | 4690 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 海鑫 | 4690 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф32 | HRB400E | 海鑫 | 4690 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 彭钢/东亚 | 4620 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф32 | HRB400E | 彭钢/东亚 | 4620 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 东海特钢 | 4630 | -60 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф32 | HRB400E | 东海特钢 | 4630 | -60 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф28-32 | HRB400E | 达钢 | 4650 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 龙钢 | 4680 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф32 | HRB400E | 龙钢 | 4680 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4650 | -60 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4650 | -60 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4670 | -60 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4670 | -60 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 山西晋南 | 4660 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф32 | HRB400E | 山西晋南 | 4660 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 山西建邦 | 4690 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф32 | HRB400E | 山西建邦 | 4690 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 八钢 | 4670 | -60 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 福华钢铁 | 4620 | -60 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 济钢闽源 | 4620 | -60 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4700 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф32 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4700 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB400E | 山西宏达 | 4640 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф32 | HRB400E | 山西宏达 | 4640 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB500 | 石横特钢 | 5220 | -60 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB500 | 石横特钢 | 5180 | -60 | 无货 | 理计 |
螺纹 | Ф16-25 | HRB500 | 石横特钢 | 5010 | -60 | 无货 Ф16:5070 Ф25:5070 | 理计 |
螺纹 | Ф28-32 | HRB500 | 信钢 | 5240 | -60 | Ф32:5270 | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB500E | 安钢 | 5310 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB500E | 安钢 | 5220 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB500E | 安钢 | 5150 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18-25 | HRB500E | 安钢 | 5050 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB500E | 黎城太行 | 5130 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB500E | 黎城太行 | 5100 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB500E | 黎城太行 | 5010 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18-25 | HRB500E | 黎城太行 | 4980 | -60 | Ф25:5040 | 理计 |
螺纹 | Ф28 | HRB500E | 黎城太行 | 5080 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф32 | HRB500E | 黎城太行 | 5080 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18-25 | HRB500E | 沙钢 | 5020 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф28-32 | HRB500E | 沙钢 | 5120 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB500E | 山西晋钢 | 5260 | -60 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB500E | 山西晋钢 | 5190 | -60 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф16-25 | HRB500E | 山西晋钢 | 5000 | -60 | 货少 | 理计 |
螺纹 | Ф12 | HRB500E | 首钢长治 | 5190 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф14 | HRB500E | 首钢长治 | 5170 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф16 | HRB500E | 首钢长治 | 5050 | -60 | - | 理计 |
螺纹 | Ф18-25 | HRB500E | 首钢长治 | 5020 | -60 | Ф25:5060 | 理计 |
螺纹 | Ф28-32 | HRB500E | 首钢长治 | 5140 | -60 | - | 理计 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋钢 | 5210 | -70 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 石横特钢 | 5160 | -60 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 河南闽源 | 5260 | -70 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 信钢 | 5290 | -80 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 亚新 | 5100 | -80 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 济源钢厂 | 5290 | -80 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 海鑫 | 5160 | -60 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 首钢长治 | 5160 | -60 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5100 | -60 | 无货gl | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋南 | 5060 | -60 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西建邦 | 5160 | -60 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 高义 | 5060 | -60 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 5150 | -60 | 暂缺 | 过磅 |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 济源钢厂 | 5050 | -80 | - | 过磅 |
