品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 30*30*3 | Q235B | 唐山正丰 | 5810 | -90 | - |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正丰 | 5750 | -90 | - |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 5750 | -90 | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 5650 | -90 | 理计 货少 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 5700 | -90 | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 传洋 | 5700 | -90 | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 午汲 | 5720 | -90 | - |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 安钢 | 5650 | -90 | 理计 |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正丰 | 5670 | -90 | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 安钢 | 5650 | -90 | 理计 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 5700 | -90 | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 午汲 | 5750 | -90 | - |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 唐山电力 | 6000 | -90 | - |
角钢 | 140*140*10 | Q235B | 唐山正丰 | 6000 | -90 | - |
角钢 | 160*160*10 | Q235B | 唐山正丰 | 6000 | -90 | - |
角钢 | 180*180*16 | Q235B | 唐山正丰 | 6000 | -90 | - |
角钢 | 200*200*16 | Q235B | 唐山正丰 | 6000 | -90 | - |
不等边角钢 | 63*40*5 | Q235B | 唐山正丰 | 5840 | -90 | - |
不等边角钢 | 100*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 5780 | -90 | - |
不等边角钢 | 100*80*8 | Q235B | 唐山正丰 | 5770 | -90 | - |
不等边角钢 | 160*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 6000 | -90 | - |
槽钢 | 6.3# | Q235B | 安钢 | 5650 | -90 | 理计 |
槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 5650 | -90 | 理计 |
槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 5650 | -90 | 理计 |
槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 5640 | -90 | - |
槽钢 | 14# | Q235B | 山西晋南 | 5700 | -90 | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 5640 | -90 | - |
槽钢 | 18# | Q235B | 山西晋南 | 5700 | -90 | - |
槽钢 | 20# | Q235B | 山西晋南 | 5700 | -90 | - |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞兴 | 5690 | -90 | - |
槽钢 | 22# | Q235B | 唐山电力 | 5960 | -90 | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 5960 | -90 | - |
槽钢 | 30# | Q235B | 唐山欧联 | 5990 | -90 | - |
工字钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞兴 | 5690 | -90 | - |
工字钢 | 12# | Q235B | 唐山大成 | 5690 | -90 | - |
工字钢 | 14# | Q235B | 唐山瑞兴 | 5670 | -90 | - |
工字钢 | 14# | Q235B | 山西晋南 | 5700 | -90 | - |
工字钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 5960 | -90 | 货少 理计 |
工字钢 | 16# | Q235B | 唐山金瑞城 | 5670 | -90 | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 5890 | -90 | 货少 理计 |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 5890 | -90 | 货少 理计 |
工字钢 | 20# | Q235B | 唐山金瑞城 | 5670 | -90 | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 山西晋南 | 5700 | -90 | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 5890 | -90 | 货少 理计 |
工字钢 | 22# | Q235B | 唐山金瑞城 | 5670 | -90 | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 5890 | -90 | 货少 理计 |
工字钢 | 25# | Q235B | 唐山金瑞城 | 5710 | -90 | - |
工字钢 | 30# | Q235B | 唐山金航 | 5950 | -20 | - |
工字钢 | 30# | Q235B | 鞍山宝得 | 5850 | -90 | 理计 |
工字钢 | 30# | Q235B | 津西 | 5880 | -90 | 货少 |
工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 5860 | -90 | 理计 |
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 6010 | -90 | 货少 |
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 6270 | -20 | 货少 |
1、如无特殊说明,以上表列为过磅价格,安钢、莱钢、日照、津西、鞍山宝得、黄河特钢为国标,其他负差为8-10%;
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算;