10月9日郑州钢材市场冷轧板卷价格行情丨瑞隆钢铁集团
日期:2021/10/9 11:40:00
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安钢 | 6570 | - | - |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 安钢 | 6520 | - | - |
冷轧卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 安钢 | 6470 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 安钢 | 6450 | - | - |
冷轧卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 安钢 | 6440 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 安钢 | 6400 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 安钢 | 6400 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 安钢 | 6400 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 安钢 | 6390 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6410 | - | - |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6650 | - | - |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6580 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6510 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6420 | - | - |
冷轧卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6420 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6420 | - | - |
冷轧卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6420 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6420 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6470 | - | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6540 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 邯宝 | 6420 | - | - |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 邯宝 | 6590 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 邯宝 | 6530 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯宝 | 6430 | - | - |
冷轧卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 邯宝 | 6430 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 邯宝 | 6430 | - | - |
冷轧卷 | 1.4*1250*C | DC01 | 邯宝 | 6430 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 邯宝 | 6430 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 邯宝 | 6430 | - | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 邯宝 | 6550 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6700 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6710 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6710 | - | - |
冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 6400 | - | 暂缺 |
冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 6370 | - | 暂缺 |
冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 6370 | - | 暂缺 |
冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 6370 | - | 暂缺 |
冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 6340 | - | 暂缺 |
郑州瑞隆物资有限公司丨瑞隆钢铁集团一站式钢铁采购平台,常年供应角钢、槽钢、工字钢、H型钢、中板、开平板以及热镀锌槽钢、热镀锌角钢等,规格齐全(国家,省属级大型钢厂),常年备有库存,价格优惠,全年无休,可整车直发。咨询热线:15538116565(微信同号)。